|
Né le 02/02/1933 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 26
Nombre de matchs joués: 26 Total de présence sur une feuille de match: 26
3 Essai(s) 15 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Nom complet: MAS Georges Léon. |
||
Palmarès: - Champion de France junior Frantz-Reichel 1951. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 22/03/1959 | Racing CF | 05 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/03/1959 | La Rochelle | 00 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/02/1959 | Montferrand | 00 - 03 | Vichy | ||||||||||||
poule | 15/02/1959 | Tyrosse | 21 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/02/1959 | Montferrand | 03 - 00 | Agen | ||||||||||||
poule | 01/02/1959 | Montferrand | 03 - 05 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 25/01/1959 | Beziers | 19 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/01/1959 | Montferrand | 03 - 03 | Cahors | ||||||||||||
poule | 11/01/1959 | Montferrand | 06 - 00 | Angouleme | ||||||||||||
poule | 04/01/1959 | Montferrand | 06 - 03 | Tyrosse | ||||||||||||
poule | 28/12/1958 | Montferrand | 11 - 03 | Carmaux | ||||||||||||
poule | 14/12/1958 | Montferrand | 08 - 00 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 07/12/1958 | Vichy | 00 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/11/1958 | Begles-Bordeaux | 13 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 09/11/1958 | Grenoble | 08 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/11/1958 | Montferrand | 03 - 00 | Beziers |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 26/10/1958 | Cahors | 19 - 08 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 19/10/1958 | Carmaux | 03 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 12/10/1958 | Pau | 09 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 05/10/1958 | Montferrand | 06 - 00 | Tarbes |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 21/09/1958 | Mont-de-Marsan | 59 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
6 |
0 |
0 |
480mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 16/03/1958 | Racing CF | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/02/1958 | La Rochelle | 19 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/02/1958 | Montferrand | 11 - 05 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 09/02/1958 | Mont-de-Marsan | 42 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/02/1958 | Montferrand | 16 - 00 | Brive | ||||||||||||
poule | 26/01/1958 | Montferrand | 37 - 00 | Beziers | ||||||||||||
poule | 19/01/1958 | Montferrand | 03 - 06 | Montauban |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 05/01/1958 | Aurillac | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/12/1957 | Castres | 08 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/12/1957 | Périgueux | 17 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/1957 | Montferrand | 09 - 09 | Vienne | ||||||||||||
poule | 08/12/1957 | Montferrand | 16 - 00 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 01/12/1957 | Toulouse | 16 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/11/1957 | Montferrand | 06 - 09 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
poule | 17/11/1957 | Brive | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/11/1957 | Montauban | 00 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/10/1957 | Montferrand | 00 - 03 | Aurillac | ||||||||||||
poule | 20/10/1957 | Montferrand | 08 - 05 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 13/10/1957 | Périgueux | 21 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 06/10/1957 | Montferrand | 03 - 14 | Mont-de-Marsan |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 29/09/1957 | Bayonne | 10 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
0 |
0 |
240mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 05/05/1957 | Montferrand | 06 - 06 | Dax | ||||||||||||
1/8 | 14/04/1957 | Bayonne | 10 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 07/04/1957 | Montferrand | 09 - 05 | Lourdes | ||||||||||||
1/16 | 31/03/1957 | Montferrand | 06 - 00 | Mazamet | ||||||||||||
poule | 17/03/1957 | Montferrand | 17 - 09 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 10/03/1957 | Dax | 17 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 03/03/1957 | Montferrand | 09 - 06 | La Voulte | ||||||||||||
poule | 17/02/1957 | Montferrand | 03 - 03 | Vichy | ||||||||||||
poule | 10/02/1957 | Montferrand | 12 - 06 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 03/02/1957 | Cognac | 03 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/01/1957 | La Rochelle | 00 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/12/1956 | Angouleme | 00 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/12/1956 | Montferrand | 15 - 03 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 09/12/1956 | Montferrand | 03 - 03 | Dax | ||||||||||||
poule | 02/12/1956 | La Voulte | 06 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/11/1956 | Bayonne | 32 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/11/1956 | Montferrand | 03 - 05 | Cognac | ||||||||||||
poule | 04/11/1956 | Vichy | 06 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/10/1956 | Montferrand | 06 - 03 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 21/10/1956 | Begles-Bordeaux | 11 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/10/1956 | Montferrand | 06 - 03 | Toulon | ||||||||||||
poule | 30/09/1956 | Begles-Bordeaux | 16 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/1956 | Montferrand | 12 - 11 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 16/09/1956 | Grenoble | 14 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 13/05/1956 | Dax | 12 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 | 06/05/1956 | Montferrand | 11 - 09 | Vichy | ||||||||||||
poule | 22/04/1956 | Montferrand | 27 - 06 | Carmaux |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 08/04/1956 | TOEC | 03 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 18/03/1956 | Pau | 14 - 08 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 11/03/1956 | Biarritz | 03 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 04/03/1956 | Montferrand | 00 - 00 | Castres |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 05/02/1956 | L.O.U. | 11 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 29/01/1956 | Mazamet | 21 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 15/01/1956 | Montferrand | 03 - 11 | Beziers |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 08/01/1956 | Montferrand | 30 - 00 | Montélimar |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 11/12/1955 | Montferrand | 08 - 03 | Pau | ||||||||||||
poule | 04/12/1955 | Montferrand | 09 - 03 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 27/11/1955 | Castres | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/11/1955 | Carmaux | 03 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/11/1955 | Montferrand | 22 - 06 | TOEC |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 30/10/1955 | Montferrand | 16 - 09 | L.O.U. |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/10/1955 | Montélimar | 03 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/10/1955 | Castres | 23 - 11 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 09/10/1955 | Montferrand | 06 - 06 | Grenoble |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 02/10/1955 | Narbonne | 03 - 11 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 25/09/1955 | Montferrand | 16 - 09 | Limoges |
T
|
80 |
1 | |||||||||
Total Montferrand: |
16 |
0 |
0 |
1280mn |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 pts | 0 |