|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 2
Nombre de matchs joués: 2 Total de présence sur une feuille de match: 2
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 09/04/1961 | Vichy | 10 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/03/1961 | Montauban | 12 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/03/1961 | Montferrand | 14 - 09 | Graulhet |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 12/02/1961 | Montferrand | 12 - 08 | Angouleme | ||||||||||||
poule | 05/02/1961 | Tulle | 03 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/01/1961 | Montferrand | 29 - 00 | Marmande | ||||||||||||
poule | 22/01/1961 | Montferrand | 26 - 00 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 15/01/1961 | Saint Claude | 03 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/01/1961 | Montferrand | 09 - 06 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 01/01/1961 | Brive | 14 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 11/12/1960 | Montferrand | 09 - 06 | Romans | ||||||||||||
poule | 04/12/1960 | Toulouse | 21 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/11/1960 | Montferrand | 30 - 03 | Montauban | ||||||||||||
poule | 20/11/1960 | Graulhet | 11 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/11/1960 | Montferrand | 06 - 03 | Tulle | ||||||||||||
poule | 30/10/1960 | Marmande | 00 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/10/1960 | Biarritz | 31 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/10/1960 | Montferrand | 00 - 00 | Saint Claude | ||||||||||||
poule | 09/10/1960 | Romans | 14 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/09/1960 | Montferrand | 09 - 12 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
poule | 18/09/1960 | Lourdes | 37 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
0 |
0 |
160mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |