|
(xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 1
Nombre de matchs joués: 1 Total de présence sur une feuille de match: 1
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère phase | 12/03/1933 | Primevères | 09 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 05/03/1933 | Montferrand | 08 - 09 | L.O.U. | ||||||||||||
1ère phase | 19/02/1933 | Stade Français | 00 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 05/02/1933 | Saint Claude | 05 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 22/01/1933 | CASG | 18 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 15/01/1933 | Montferrand | 22 - 11 | Racing CF |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 08/01/1933 | Roanne | 03 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/12/1932 | Racing CF | 03 - 05 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 18/12/1932 | Montferrand | 38 - 00 | Limoges | ||||||||||||
poule | 04/12/1932 | Vichy | 03 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/11/1932 | Montferrand | 36 - 00 | Montluçon | ||||||||||||
poule | 20/11/1932 | SA Bordeaux | 00 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/11/1932 | Montferrand | 03 - 04 | Agen | ||||||||||||
poule | 16/10/1932 | Montferrand | 08 - 03 | Beziers | ||||||||||||
poule | 09/10/1932 | Montferrand | 22 - 06 | CASG | ||||||||||||
poule | 25/09/1932 | L.O.U. | 12 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
0 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |