|
Né le 02/03/1968 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 34
Nombre de matchs joués: 42 Total de présence sur une feuille de match: 54
1 Carton jaune 0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Sélections: (0) - international scolaires. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 25/05/1997 | Montferrand | 17 - 21 | Bourgoin | ||||||||||||
1/4 | 18/05/1997 | Montferrand | 22 - 18 | Dax | ||||||||||||
1/8 | 11/05/1997 | Montferrand | 12 - 06 | Toulon | ||||||||||||
Retour | 20/04/1997 | Montferrand | 24 - 35 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 13/04/1997 | Begles-Bordeaux | 31 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 06/04/1997 | Colomiers | 33 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 30/03/1997 | Montferrand | 41 - 12 | Dijon | ||||||||||||
Retour | 09/03/1997 | Perpignan | 18 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 22/02/1997 | PUC | 26 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 09/02/1997 | Montferrand | 12 - 09 | Pau | ||||||||||||
Retour | 02/02/1997 | Brive | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 26/01/1997 | Montferrand | 23 - 15 | Toulon | ||||||||||||
Aller | 23/12/1996 | Narbonne | 13 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/12/1996 | Montferrand | 20 - 14 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
1/16 | 24/11/1996 | Grenoble | 31 - 29 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/4 | 16/11/1996 | Bourgoin | 17 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 10/11/1996 | Montferrand | 44 - 14 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 02/11/1996 | Montferrand | 55 - 14 | Newport Dragons | ||||||||||||
poule | 26/10/1996 | Newbridge | 12 - 46 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/10/1996 | Montferrand | 76 - 09 | Glasgow Warriors | ||||||||||||
poule | 16/10/1996 | Agen | 27 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/1996 | Sale | 12 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 06/10/1996 | Dijon | 17 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 29/09/1996 | Montferrand | 28 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
Aller | 22/09/1996 | Pau | 37 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/09/1996 | Montferrand | 37 - 27 | Brive |
R |
R |
0 |
|||||||||
Aller | 08/09/1996 | Toulon | 32 - 23 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
64 |
||||||||
Aller | 01/09/1996 | Montferrand | 47 - 10 | PUC | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
3 |
1 |
64mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualif. C.E. | 26/05/1996 | Castres | 50 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
Qualif. C.E. | 19/05/1996 | Périgueux | 09 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Qualif. C.E. | 12/05/1996 | Montferrand | 32 - 16 | Perpignan | ||||||||||||
1/8 | 05/05/1996 | Montferrand | 20 - 23 | Narbonne | ||||||||||||
barrages | 28/04/1996 | Montferrand | 40 - 03 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 14/04/1996 | Montferrand | 45 - 06 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 08/04/1996 | Dax | 20 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/03/1996 | Montferrand | 22 - 15 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 10/03/1996 | Montpellier | 28 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/03/1996 | Montferrand | 28 - 09 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 25/02/1996 | Rumilly | 06 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/02/1996 | Montferrand | 25 - 06 | Castres | ||||||||||||
1/2 | 14/01/1996 | Brive | 12 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 07/01/1996 | Montferrand | 27 - 15 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 23/12/1995 | Pau | 23 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/12/1995 | Brive | 13 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/12/1995 | Colomiers | 23 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/12/1995 | Montferrand | 13 - 00 | Dax |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 26/11/1995 | Bourgoin | 12 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/10/1995 | Montferrand | 37 - 03 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 22/10/1995 | Biarritz | 13 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/10/1995 | Montferrand | 29 - 10 | Agen | ||||||||||||
poule | 08/10/1995 | Begles-Bordeaux | 22 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/10/1995 | Montferrand | 39 - 09 | Rumilly | ||||||||||||
poule | 24/09/1995 | Castres | 25 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/09/1995 | Montferrand | 20 - 03 | Pau | ||||||||||||
poule | 09/09/1995 | Montferrand | 17 - 12 | Brive | ||||||||||||
poule | 02/09/1995 | Montferrand | 17 - 09 | Toulon | ||||||||||||
poule | 27/08/1995 | Montferrand | 15 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 19/08/1995 | Tarbes | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/08/1995 | Grenoble | 15 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Moga 1/2 | 01/05/1995 | Montferrand | 14 - 16 | Pau | ||||||||||||
Coupe Moga 6 | 16/04/1995 | SBUC | 16 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 09/04/1995 | Begles-Bordeaux | 16 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
Coupe Moga 5 | 02/04/1995 | Montferrand | 66 - 10 | Périgueux | ||||||||||||
1/4 | 26/03/1995 | Montferrand | 26 - 03 | Bourgoin | ||||||||||||
Coupe Moga 4 | 19/03/1995 | Montferrand | 36 - 14 | Valence d'Agen | ||||||||||||
Coupe Moga 3 | 12/03/1995 | Montferrand | 16 - 16 | SBUC | ||||||||||||
Coupe Moga 2 | 26/02/1995 | Périgueux | 09 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
Coupe Moga 1 | 12/02/1995 | Valence d'Agen | 18 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/01/1995 | Tarbes | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1994 | Montferrand | 46 - 10 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 11/12/1994 | Montferrand | 16 - 12 | Brive | ||||||||||||
poule | 04/12/1994 | Agen | 26 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/11/1994 | Montferrand | 18 - 24 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 20/11/1994 | Nice | 12 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/11/1994 | Montferrand | 62 - 10 | Saint Paul les Dax | ||||||||||||
poule | 06/11/1994 | Bourgoin | 32 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/10/1994 | Montferrand | 20 - 28 | Castres | ||||||||||||
poule | 23/10/1994 | Montferrand | 48 - 15 | Tarbes | ||||||||||||
poule | 16/10/1994 | Brive | 15 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/10/1994 | Racing CF | 18 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/10/1994 | Montferrand | 39 - 06 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 25/09/1994 | Montferrand | 19 - 22 | Nice | ||||||||||||
poule | 18/09/1994 | Saint Paul les Dax | 15 - 42 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/09/1994 | Montferrand | 23 - 00 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 04/09/1994 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/08/1994 | Biarritz | 06 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/08/1994 | Lourdes | 18 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/08/1994 | Montferrand | 25 - 17 | Agen | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
0 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 04/06/1994 | Perpignan | 18 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 28/05/1994 | Toulouse | 22 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 21/05/1994 | Montferrand | 22 - 15 | Grenoble | ||||||||||||
1/4 | 14/05/1994 | Montferrand | 15 - 08 | Toulon | ||||||||||||
1/2 | 07/05/1994 | Montferrand | 26 - 19 | Castres | ||||||||||||
Top 16 | 01/05/1994 | Montferrand | 30 - 13 | Grenoble | ||||||||||||
Top 16 | 24/04/1994 | Racing CF | 23 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Top 16 | 17/04/1994 | Biarritz | 13 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Top 16 | 10/04/1994 | Grenoble | 23 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
Top 16 | 03/04/1994 | Montferrand | 31 - 13 | Racing CF | ||||||||||||
1/4 | 27/03/1994 | Montferrand | 28 - 19 | Toulouse | ||||||||||||
Top 16 | 13/03/1994 | Montferrand | 13 - 09 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 06/02/1994 | Montferrand | 45 - 03 | Périgueux |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 30/01/1994 | Rumilly | 14 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/01/1994 | Nice | 26 - 19 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 19/12/1993 | Montferrand | 16 - 06 | Brive |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 12/12/1993 | Begles-Bordeaux | 39 - 33 | Montferrand |
T
|
71 |
1 | |||||||||
poule | 05/12/1993 | Montferrand | 26 - 13 | Bayonne |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 28/11/1993 | Castres | 51 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 21/11/1993 | Périgueux | 10 - 29 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 14/11/1993 | Montferrand | 26 - 22 | Rumilly |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 07/11/1993 | Montferrand | 20 - 13 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 24/10/1993 | Toulon | 39 - 10 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
48 |
||||||||
poule | 17/10/1993 | Nîmes | 19 - 13 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 10/10/1993 | Montferrand | 16 - 12 | Nice | ||||||||||||
poule | 03/10/1993 | Brive | 36 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/09/1993 | Montferrand | 32 - 18 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 19/09/1993 | Bayonne | 26 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/09/1993 | Montferrand | 28 - 16 | Castres | ||||||||||||
poule | 05/09/1993 | Narbonne | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/08/1993 | Montferrand | 20 - 12 | Toulon | ||||||||||||
poule | 21/08/1993 | Montferrand | 22 - 12 | Nîmes | ||||||||||||
Total Montferrand: |
5 |
5 |
1 |
439mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||||
0 pts | 1 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 02/05/1993 | Montferrand | 12 - 23 | Begles-Bordeaux |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 25/04/1993 | Toulouse | 20 - 06 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
80 |
||||||||
poule | 11/04/1993 | Toulon | 58 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 04/04/1993 | Begles-Bordeaux | 21 - 06 | Montferrand |
T
|
0 |
||||||||||
poule | 28/03/1993 | Montferrand | 21 - 30 | Toulouse |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 14/03/1993 | Montferrand | 11 - 05 | Toulon |
R |
R |
0 |
|||||||||
Retour | 28/02/1993 | Cognac | 20 - 26 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Retour | 14/02/1993 | Montferrand | 06 - 32 | Narbonne |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 31/01/1993 | Bayonne | 27 - 17 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
18 |
||||||||
Retour | 24/01/1993 | Montferrand | 25 - 22 | Grenoble |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 20/12/1992 | Racing CF | 13 - 08 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 13/12/1992 | Montferrand | 33 - 17 | Pau |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 06/12/1992 | Bourgoin | 15 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 29/11/1992 | Montferrand | 43 - 12 | Cognac | ||||||||||||
Aller | 22/11/1992 | Narbonne | 38 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 15/11/1992 | Montferrand | 38 - 33 | Bayonne |
T
|
52 |
||||||||||
poule | 18/10/1992 | Nîmes | 22 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/10/1992 | Montferrand | 15 - 14 | Toulon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 03/10/1992 | Montferrand | 25 - 25 | Grenoble |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 28/09/1992 | Grenoble | 28 - 09 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 20/09/1992 | Montferrand | 35 - 26 | Racing CF |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 13/09/1992 | Pau | 12 - 17 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 06/09/1992 | Montferrand | 40 - 22 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 28/08/1992 | Montferrand | 26 - 13 | Nîmes | ||||||||||||
poule | 22/08/1992 | Toulon | 12 - 12 | Montferrand |
T
|
63 |
||||||||||
poule | 15/08/1992 | Grenoble | 33 - 16 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Total Montferrand: |
17 |
5 |
2 |
1333mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 26/04/1992 | Racing CF | 21 - 19 | Montferrand |
T
|
72 |
||||||||||
barrages | 19/04/1992 | Montferrand | 29 - 12 | La Rochelle |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 05/04/1992 | Montferrand | 42 - 00 | Tyrosse |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 15/03/1992 | Perpignan | 16 - 16 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/02/1992 | Castres | 16 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/02/1992 | Montferrand | 34 - 09 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 26/01/1992 | La Rochelle | 07 - 19 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 19/01/1992 | Montferrand | 06 - 37 | Begles-Bordeaux |
R |
RJ |
R |
35 |
||||||||
poule | 12/01/1992 | Dax | 24 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/01/1992 | Montferrand | 12 - 09 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 22/12/1991 | Nice | 28 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/1991 | Tyrosse | 25 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/12/1991 | Montferrand | 15 - 12 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 01/12/1991 | Montferrand | 12 - 12 | Castres | ||||||||||||
poule | 24/11/1991 | Périgueux | 09 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/11/1991 | Montferrand | 34 - 12 | La Rochelle |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 10/11/1991 | Begles-Bordeaux | 46 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/10/1991 | Montferrand | 31 - 14 | Graulhet | ||||||||||||
poule | 13/10/1991 | Montferrand | 13 - 25 | Brive | ||||||||||||
poule | 06/10/1991 | Toulouse | 32 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/09/1991 | Graulhet | 18 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/09/1991 | Montferrand | 15 - 06 | Dax | ||||||||||||
poule | 06/09/1991 | Grenoble | 37 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/09/1991 | Montferrand | 30 - 11 | Nice | ||||||||||||
poule | 24/08/1991 | Brive | 30 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 17/08/1991 | Montferrand | 22 - 08 | Toulouse | ||||||||||||
Total Montferrand: |
5 |
3 |
1 |
427mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 R | 05/05/1991 | Montferrand | 22 - 38 | Dax | ||||||||||||
1/8 A | 28/04/1991 | Dax | 09 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/04/1991 | La Rochelle | 10 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/04/1991 | Bourg-en-Bresse | 12 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/03/1991 | Montpellier | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/03/1991 | Montferrand | 13 - 06 | Montchanin |
T
|
80 |
||||||||||
1/4 | 10/03/1991 | Montferrand | 16 - 18 | Narbonne |
R |
RJ |
R |
75 |
||||||||
poule | 03/03/1991 | Montferrand | 33 - 18 | Mazamet | ||||||||||||
poule | 24/02/1991 | Montferrand | 28 - 15 | Pau | ||||||||||||
poule | 17/02/1991 | Racing CF | 28 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/01/1991 | Montferrand | 71 - 24 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 06/01/1991 | Montferrand | 46 - 18 | Bourg-en-Bresse |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/12/1990 | Montchanin | 15 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/12/1990 | Montferrand | 27 - 09 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 02/12/1990 | Pau | 15 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/11/1990 | Montferrand | 09 - 09 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 18/11/1990 | Mazamet | 03 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 04/11/1990 | Montferrand | 34 - 06 | Lourdes |
R |
RJ |
R |
14 |
||||||||
Retour | 28/10/1990 | Montferrand | 40 - 08 | Tarbes | ||||||||||||
Retour | 20/10/1990 | Brive | 18 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 14/10/1990 | Montferrand | 78 - 04 | Cronenbourg |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 07/10/1990 | Saint Jean-de-Luz | 12 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 29/09/1990 | Rodez | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 23/09/1990 | Cronenbourg | 07 - 86 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 16/09/1990 | Montferrand | 18 - 13 | Saint Jean-de-Luz | ||||||||||||
1ère phase | 08/09/1990 | Montferrand | 19 - 12 | Rodez |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 02/09/1990 | Lourdes | 19 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 26/08/1990 | Tarbes | 27 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 18/08/1990 | Montferrand | 27 - 23 | Brive | ||||||||||||
Total Montferrand: |
4 |
2 |
2 |
409mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3éme place | 26/05/1990 | Montferrand | 23 - 14 | Toulouse | ||||||||||||
1/2 | 13/05/1990 | Montferrand | 03 - 09 | Agen | ||||||||||||
1/4 | 05/05/1990 | Montferrand | 34 - 12 | Dax |
T
|
80 |
||||||||||
1/8 R | 29/04/1990 | Begles-Bordeaux | 21 - 12 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
30 |
||||||||
1/8 A | 22/04/1990 | Montferrand | 31 - 18 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
1/2 | 14/04/1990 | Montferrand | 07 - 15 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 08/04/1990 | Montferrand | 76 - 13 | Voiron | ||||||||||||
Retour | 01/04/1990 | Graulhet | 09 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 25/03/1990 | Montferrand | 38 - 11 | Biarritz | ||||||||||||
Retour | 18/03/1990 | Begles-Bordeaux | 38 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 11/03/1990 | Montferrand | 21 - 16 | Racing CF | ||||||||||||
Retour | 25/02/1990 | Bourgoin | 13 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 11/02/1990 | Montferrand | 23 - 19 | Dax | ||||||||||||
Retour | 28/01/1990 | Bayonne | 18 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 14/01/1990 | Voiron | 06 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 07/01/1990 | Montferrand | 26 - 10 | Graulhet | ||||||||||||
Aller | 17/12/1989 | Biarritz | 36 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 10/12/1989 | Montferrand | 29 - 10 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
Aller | 03/12/1989 | Racing CF | 23 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 26/11/1989 | Montferrand | 56 - 13 | Bourgoin | ||||||||||||
Aller | 19/11/1989 | Montferrand | 44 - 06 | Bayonne | ||||||||||||
1ère phase | 28/10/1989 | SBUC | 22 - 25 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 21/10/1989 | Montélimar | 10 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 14/10/1989 | Montferrand | 28 - 12 | Oloron | ||||||||||||
1ère phase | 08/10/1989 | Hagetmau | 12 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 01/10/1989 | Bourgoin | 20 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 24/09/1989 | Montferrand | 60 - 09 | SBUC | ||||||||||||
1ère phase | 16/09/1989 | Montferrand | 35 - 09 | Montélimar | ||||||||||||
1ère phase | 10/09/1989 | Oloron | 03 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 03/09/1989 | Montferrand | 28 - 06 | Hagetmau | ||||||||||||
Retour | 30/08/1989 | Montferrand | 20 - 03 | Grenoble | ||||||||||||
Retour | 26/08/1989 | Montferrand | 69 - 06 | Bourgoin | ||||||||||||
Aller | 23/08/1989 | Montferrand | 33 - 03 | Brive | ||||||||||||
Aller | 19/08/1989 | Grenoble | 15 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 16/08/1989 | Brive | 09 - 25 | Montferrand |
T
|
34 |
||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
1 |
1 |
224mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 R | 30/04/1989 | Toulon | 29 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 A | 23/04/1989 | Montferrand | 21 - 17 | Toulon | ||||||||||||
poule | 16/04/1989 | Montferrand | 18 - 27 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 09/04/1989 | Montchanin | 06 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/04/1989 | Montferrand | 09 - 06 | Dax | ||||||||||||
poule | 27/03/1989 | Villeneuve-sur-Lot | 09 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/03/1989 | Bourgoin | 06 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/02/1989 | Montferrand | 46 - 00 | Cognac | ||||||||||||
poule | 11/02/1989 | Agen | 18 - 00 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/02/1989 | Toulouse | 43 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/01/1989 | Montferrand | 21 - 03 | Montchanin | ||||||||||||
poule | 15/01/1989 | Dax | 27 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/01/1989 | Montferrand | 78 - 15 | Villeneuve-sur-Lot | ||||||||||||
poule | 18/12/1988 | Montferrand | 15 - 09 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 11/12/1988 | Cognac | 03 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/12/1988 | Montferrand | 18 - 09 | Agen | ||||||||||||
1ère phase | 20/11/1988 | Montferrand | 59 - 06 | Aire-sur-Adour | ||||||||||||
1/8 | 13/11/1988 | Toulon | 21 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 29/10/1988 | Limoges | 09 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 16/10/1988 | Montferrand | 36 - 03 | Montélimar | ||||||||||||
1ère phase | 09/10/1988 | Beziers | 19 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 02/10/1988 | Aire-sur-Adour | 30 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 25/09/1988 | Montferrand | 62 - 10 | Limoges | ||||||||||||
poule | 18/09/1988 | Graulhet | 20 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 10/09/1988 | Montélimar | 03 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 04/09/1988 | Montferrand | 12 - 15 | Beziers | ||||||||||||
poule | 27/08/1988 | Toulouse | 23 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/08/1988 | Montferrand | 44 - 03 | Aurillac | ||||||||||||
poule | 20/08/1988 | Montferrand | 27 - 16 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 17/08/1988 | Aurillac | 12 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/08/1988 | Montferrand | 18 - 20 | Graulhet | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
0 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |