|
Né le 03/11/1971 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 6
Nombre de matchs joués: 12 Total de présence sur une feuille de match: 28
1 Essai(s) 5 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Frère de Bertrand. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 25/05/1997 | Montferrand | 17 - 21 | Bourgoin | ||||||||||||
1/4 | 18/05/1997 | Montferrand | 22 - 18 | Dax | ||||||||||||
1/8 | 11/05/1997 | Montferrand | 12 - 06 | Toulon | ||||||||||||
Retour | 20/04/1997 | Montferrand | 24 - 35 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 13/04/1997 | Begles-Bordeaux | 31 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 06/04/1997 | Colomiers | 33 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 30/03/1997 | Montferrand | 41 - 12 | Dijon | ||||||||||||
Retour | 09/03/1997 | Perpignan | 18 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 22/02/1997 | PUC | 26 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 09/02/1997 | Montferrand | 12 - 09 | Pau | ||||||||||||
Retour | 02/02/1997 | Brive | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 26/01/1997 | Montferrand | 23 - 15 | Toulon | ||||||||||||
Aller | 23/12/1996 | Narbonne | 13 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/12/1996 | Montferrand | 20 - 14 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
1/16 | 24/11/1996 | Grenoble | 31 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 16/11/1996 | Bourgoin | 17 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 10/11/1996 | Montferrand | 44 - 14 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 02/11/1996 | Montferrand | 55 - 14 | Newport Dragons | ||||||||||||
poule | 26/10/1996 | Newbridge | 12 - 46 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/10/1996 | Montferrand | 76 - 09 | Glasgow Warriors | ||||||||||||
poule | 16/10/1996 | Agen | 27 - 17 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 12/10/1996 | Sale | 12 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 06/10/1996 | Dijon | 17 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 29/09/1996 | Montferrand | 28 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
Aller | 22/09/1996 | Pau | 37 - 12 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Aller | 15/09/1996 | Montferrand | 37 - 27 | Brive | ||||||||||||
Aller | 08/09/1996 | Toulon | 32 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 01/09/1996 | Montferrand | 47 - 10 | PUC | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
1 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualif. C.E. | 26/05/1996 | Castres | 50 - 28 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Qualif. C.E. | 19/05/1996 | Périgueux | 09 - 23 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
39 |
||||||||
Qualif. C.E. | 12/05/1996 | Montferrand | 32 - 16 | Perpignan |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/8 | 05/05/1996 | Montferrand | 20 - 23 | Narbonne | ||||||||||||
barrages | 28/04/1996 | Montferrand | 40 - 03 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 14/04/1996 | Montferrand | 45 - 06 | Colomiers |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 08/04/1996 | Dax | 20 - 09 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 24/03/1996 | Montferrand | 22 - 15 | Bourgoin |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 10/03/1996 | Montpellier | 28 - 26 | Montferrand |
T
|
50 |
||||||||||
poule | 03/03/1996 | Montferrand | 28 - 09 | Begles-Bordeaux |
R |
RJ |
R |
6 |
||||||||
poule | 25/02/1996 | Rumilly | 06 - 16 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 11/02/1996 | Montferrand | 25 - 06 | Castres |
R |
RJ |
R |
1 |
||||||||
1/2 | 14/01/1996 | Brive | 12 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 07/01/1996 | Montferrand | 27 - 15 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 23/12/1995 | Pau | 23 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/12/1995 | Brive | 13 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/12/1995 | Colomiers | 23 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/12/1995 | Montferrand | 13 - 00 | Dax |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 26/11/1995 | Bourgoin | 12 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/10/1995 | Montferrand | 37 - 03 | Montpellier |
R |
RJ |
R |
21 |
||||||||
poule | 22/10/1995 | Biarritz | 13 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/10/1995 | Montferrand | 29 - 10 | Agen | ||||||||||||
poule | 08/10/1995 | Begles-Bordeaux | 22 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/10/1995 | Montferrand | 39 - 09 | Rumilly | ||||||||||||
poule | 24/09/1995 | Castres | 25 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/09/1995 | Montferrand | 20 - 03 | Pau | ||||||||||||
poule | 09/09/1995 | Montferrand | 17 - 12 | Brive | ||||||||||||
poule | 02/09/1995 | Montferrand | 17 - 09 | Toulon |
R |
RJ |
R |
5 |
||||||||
poule | 27/08/1995 | Montferrand | 15 - 03 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 19/08/1995 | Tarbes | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/08/1995 | Grenoble | 15 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
2 |
11 |
5 |
202mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Moga 1/2 | 01/05/1995 | Montferrand | 14 - 16 | Pau |
T
|
80 |
||||||||||
Coupe Moga 6 | 16/04/1995 | SBUC | 16 - 17 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/2 | 09/04/1995 | Begles-Bordeaux | 16 - 14 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Coupe Moga 5 | 02/04/1995 | Montferrand | 66 - 10 | Périgueux |
R |
RJ |
R |
27 |
1 | |||||||
1/4 | 26/03/1995 | Montferrand | 26 - 03 | Bourgoin |
R |
R |
0 |
|||||||||
Coupe Moga 4 | 19/03/1995 | Montferrand | 36 - 14 | Valence d'Agen | ||||||||||||
Coupe Moga 3 | 12/03/1995 | Montferrand | 16 - 16 | SBUC |
R |
R |
0 |
|||||||||
Coupe Moga 2 | 26/02/1995 | Périgueux | 09 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
Coupe Moga 1 | 12/02/1995 | Valence d'Agen | 18 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/01/1995 | Tarbes | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1994 | Montferrand | 46 - 10 | Lourdes |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 11/12/1994 | Montferrand | 16 - 12 | Brive | ||||||||||||
poule | 04/12/1994 | Agen | 26 - 24 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 27/11/1994 | Montferrand | 18 - 24 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 20/11/1994 | Nice | 12 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/11/1994 | Montferrand | 62 - 10 | Saint Paul les Dax | ||||||||||||
poule | 06/11/1994 | Bourgoin | 32 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/10/1994 | Montferrand | 20 - 28 | Castres | ||||||||||||
poule | 23/10/1994 | Montferrand | 48 - 15 | Tarbes |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 16/10/1994 | Brive | 15 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/10/1994 | Racing CF | 18 - 14 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 02/10/1994 | Montferrand | 39 - 06 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 25/09/1994 | Montferrand | 19 - 22 | Nice | ||||||||||||
poule | 18/09/1994 | Saint Paul les Dax | 15 - 42 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/09/1994 | Montferrand | 23 - 00 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 04/09/1994 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/08/1994 | Biarritz | 06 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/08/1994 | Lourdes | 18 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/08/1994 | Montferrand | 25 - 17 | Agen | ||||||||||||
Total Montferrand: |
3 |
7 |
1 |
267mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 02/05/1993 | Montferrand | 12 - 23 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 25/04/1993 | Toulouse | 20 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/04/1993 | Toulon | 58 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/04/1993 | Begles-Bordeaux | 21 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/03/1993 | Montferrand | 21 - 30 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 14/03/1993 | Montferrand | 11 - 05 | Toulon |
R |
R |
0 |
|||||||||
Retour | 28/02/1993 | Cognac | 20 - 26 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Retour | 14/02/1993 | Montferrand | 06 - 32 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 31/01/1993 | Bayonne | 27 - 17 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Retour | 24/01/1993 | Montferrand | 25 - 22 | Grenoble | ||||||||||||
Retour | 20/12/1992 | Racing CF | 13 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 13/12/1992 | Montferrand | 33 - 17 | Pau | ||||||||||||
Retour | 06/12/1992 | Bourgoin | 15 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 29/11/1992 | Montferrand | 43 - 12 | Cognac | ||||||||||||
Aller | 22/11/1992 | Narbonne | 38 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/11/1992 | Montferrand | 38 - 33 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 18/10/1992 | Nîmes | 22 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/10/1992 | Montferrand | 15 - 14 | Toulon | ||||||||||||
poule | 03/10/1992 | Montferrand | 25 - 25 | Grenoble | ||||||||||||
Aller | 28/09/1992 | Grenoble | 28 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 20/09/1992 | Montferrand | 35 - 26 | Racing CF | ||||||||||||
Aller | 13/09/1992 | Pau | 12 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 06/09/1992 | Montferrand | 40 - 22 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 28/08/1992 | Montferrand | 26 - 13 | Nîmes | ||||||||||||
poule | 22/08/1992 | Toulon | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/08/1992 | Grenoble | 33 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
3 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |