|
Né le 15/01/1986 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 57
Nombre de matchs joués: 65 Total de présence sur une feuille de match: 65
11 Essai(s) 3 Carton jaune 55 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
|
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 19/09/2020 | Montferrand | 27 - 36 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 06/06/2020 | La Rochelle | Montferrand | |||||||||||||
poule | 30/05/2020 | Montferrand | Toulouse | |||||||||||||
poule | 16/05/2020 | Castres | Montferrand | |||||||||||||
poule | 09/05/2020 | Montferrand | Racing 92 | |||||||||||||
poule | 25/04/2020 | Montpellier | Montferrand | |||||||||||||
poule | 18/04/2020 | Montferrand | Bayonne | |||||||||||||
poule | 11/04/2020 | Montferrand | Brive | |||||||||||||
poule | 28/03/2020 | L.O.U. | Montferrand | |||||||||||||
poule | 22/03/2020 | Montferrand | Toulon | |||||||||||||
poule | 29/02/2020 | Agen | 15 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/02/2020 | Montferrand | 22 - 31 | Bordeaux-Bègles | ||||||||||||
poule | 15/02/2020 | Pau | 20 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/01/2020 | Montferrand | 29 - 19 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 18/01/2020 | Harlequins | 19 - 26 | Montferrand |
T
|
25 |
||||||||||
poule | 11/01/2020 | Montferrand | 29 - 13 | Ulster |
T
|
77 |
||||||||||
poule | 04/01/2020 | Racing 92 | 27 - 19 | Montferrand |
T
|
53 |
||||||||||
poule | 29/12/2019 | Montferrand | 39 - 22 | Castres |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 22/12/2019 | Toulon | 41 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/2019 | Montferrand | 52 - 26 | Bath Rugby |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 06/12/2019 | Bath Rugby | 17 - 34 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 30/11/2019 | Montferrand | 30 - 13 | Agen | ||||||||||||
poule | 22/11/2019 | Ulster | 18 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/11/2019 | Montferrand | 53 - 21 | Harlequins |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 09/11/2019 | Toulouse | 34 - 08 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 20/10/2019 | Montferrand | 24 - 15 | L.O.U. |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 13/10/2019 | Bordeaux-Bègles | 42 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/10/2019 | Montferrand | 20 - 13 | Montpellier |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 29/09/2019 | Stade Français | 18 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/09/2019 | Montferrand | 28 - 37 | Pau | ||||||||||||
poule | 08/09/2019 | Brive | 28 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/08/2019 | Bayonne | 30 - 34 | Montferrand |
T
|
39 |
||||||||||
poule | 25/08/2019 | Montferrand | 28 - 10 | La Rochelle |
T
|
70 |
1 | |||||||||
Total Montferrand: |
13 |
0 |
0 |
904mn |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||||
10 pts | 1 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 15/06/2019 | Montferrand | 18 - 24 | Toulouse |
T
|
80 |
||||||||||
1/2 | 09/06/2019 | Montferrand | 33 - 13 | L.O.U. |
T
|
64 |
||||||||||
poule | 25/05/2019 | Montferrand | 27 - 28 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 19/05/2019 | Toulon | 32 - 11 | Montferrand |
T
|
55 |
||||||||||
Finale | 10/05/2019 | Montferrand | 36 - 16 | La Rochelle |
T
|
69 |
||||||||||
poule | 04/05/2019 | Montferrand | 35 - 13 | Perpignan |
R |
RJ |
R |
33 |
||||||||
poule | 28/04/2019 | Stade Français | 25 - 41 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 20/04/2019 | Montferrand | 32 - 27 | Harlequins | ||||||||||||
poule | 14/04/2019 | Toulouse | 47 - 44 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/04/2019 | Montferrand | 31 - 31 | Racing 92 | ||||||||||||
1/4 | 31/03/2019 | Montferrand | 61 - 38 | Northampton Saints | ||||||||||||
poule | 23/03/2019 | Agen | 13 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/03/2019 | Montferrand | 27 - 14 | Pau | ||||||||||||
poule | 02/03/2019 | Montferrand | 52 - 17 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 24/02/2019 | L.O.U. | 19 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/02/2019 | Montferrand | 40 - 20 | Bordeaux-Bègles | ||||||||||||
poule | 26/01/2019 | Castres | 24 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/01/2019 | Newport Dragons | 07 - 49 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/01/2019 | Montferrand | 48 - 40 | Northampton Saints | ||||||||||||
poule | 06/01/2019 | Montferrand | 44 - 19 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 29/12/2018 | Perpignan | 16 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/12/2018 | Montferrand | 20 - 20 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 15/12/2018 | Montferrand | 49 - 24 | Newport Dragons |
T
|
11 |
||||||||||
poule | 08/12/2018 | Timisoara | 14 - 47 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/12/2018 | Montpellier | 23 - 28 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 25/11/2018 | Montferrand | 31 - 11 | L.O.U. |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 03/11/2018 | Grenoble | 27 - 27 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 27/10/2018 | Montferrand | 41 - 06 | Castres |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 20/10/2018 | Montferrand | 70 - 12 | Timisoara | ||||||||||||
poule | 13/10/2018 | Northampton Saints | 20 - 41 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 06/10/2018 | La Rochelle | 16 - 12 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 29/09/2018 | Montferrand | 28 - 08 | Toulon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 22/09/2018 | Bordeaux-Bègles | 23 - 19 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 15/09/2018 | Pau | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/09/2018 | Montferrand | 42 - 20 | Stade Français |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 02/09/2018 | Racing 92 | 17 - 40 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 25/08/2018 | Montferrand | 67 - 23 | Agen |
T
|
80 |
2 | |||||||||
Total Montferrand: |
16 |
1 |
1 |
1192mn |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 05/05/2018 | Montferrand | 36 - 26 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 28/04/2018 | Agen | 27 - 17 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 14/04/2018 | Montferrand | 33 - 03 | Bordeaux-Bègles |
T
|
69 |
||||||||||
poule | 07/04/2018 | Stade Français | 50 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 01/04/2018 | Montferrand | 17 - 28 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 25/03/2018 | Toulon | 49 - 00 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
27 |
||||||||
poule | 17/03/2018 | Montferrand | 38 - 14 | Pau | ||||||||||||
poule | 10/03/2018 | Brive | 09 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/03/2018 | Montferrand | 21 - 17 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 24/02/2018 | Montferrand | 12 - 18 | Oyonnax | ||||||||||||
poule | 17/02/2018 | L.O.U. | 36 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/01/2018 | Montferrand | 29 - 30 | Montpellier |
T
|
30 |
||||||||||
poule | 20/01/2018 | Montferrand | 24 - 07 | Ospreys |
T
|
70 |
||||||||||
poule | 13/01/2018 | Northampton Saints | 34 - 21 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 07/01/2018 | Racing 92 | 58 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 31/12/2017 | Montferrand | 27 - 31 | Castres |
T
|
70 |
1 | |||||||||
poule | 23/12/2017 | Pau | 22 - 21 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 17/12/2017 | Montferrand | 24 - 21 | Saracens |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 11/12/2017 | Saracens | 14 - 46 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 03/12/2017 | Montferrand | 35 - 26 | Agen |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 25/11/2017 | Oyonnax | 32 - 32 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 18/11/2017 | Montferrand | 39 - 18 | L.O.U. |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 05/11/2017 | Montpellier | 28 - 24 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 28/10/2017 | Montferrand | 33 - 10 | Stade Français |
R |
RJ |
R |
10 |
||||||||
poule | 21/10/2017 | Montferrand | 24 - 07 | Northampton Saints |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 15/10/2017 | Ospreys | 21 - 26 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
11 |
||||||||
poule | 08/10/2017 | Toulouse | 28 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/10/2017 | Castres | 29 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/09/2017 | Montferrand | 23 - 21 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 16/09/2017 | Montferrand | 62 - 06 | Brive | ||||||||||||
poule | 09/09/2017 | La Rochelle | 51 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/09/2017 | Montferrand | 21 - 16 | Toulon | ||||||||||||
poule | 26/08/2017 | Bordeaux-Bègles | 32 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
15 |
3 |
3 |
1167mn |
3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||||
15 pts | 1 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 04/06/2017 | Toulon | 16 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 27/05/2017 | Montferrand | 37 - 31 | Racing 92 | ||||||||||||
Finale | 13/05/2017 | Montferrand | 17 - 28 | Saracens | ||||||||||||
poule | 06/05/2017 | Montferrand | 30 - 26 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 29/04/2017 | L.O.U. | 20 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 23/04/2017 | Montferrand | 27 - 22 | Leinster | ||||||||||||
poule | 15/04/2017 | Grenoble | 18 - 59 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/04/2017 | Montferrand | 21 - 26 | Brive |
T
|
11 |
||||||||||
1/4 | 02/04/2017 | Montferrand | 29 - 09 | Toulon | ||||||||||||
poule | 25/03/2017 | Racing 92 | 27 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/03/2017 | Montferrand | 65 - 13 | Pau | ||||||||||||
poule | 12/03/2017 | Montferrand | 19 - 28 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 04/03/2017 | Castres | 26 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/02/2017 | Montferrand | 46 - 27 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 29/01/2017 | Bordeaux-Bègles | 23 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/01/2017 | Montferrand | 48 - 26 | Exeter Chiefs | ||||||||||||
poule | 15/01/2017 | Bordeaux-Bègles | 06 - 09 | Montferrand |
T
|
22 |
1 | |||||||||
poule | 08/01/2017 | Montferrand | 30 - 06 | Toulon |
T
|
73 |
||||||||||
poule | 31/12/2016 | Toulouse | 26 - 20 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/12/2016 | Montferrand | 46 - 10 | Stade Français |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 18/12/2016 | Montferrand | 38 - 19 | Ulster |
T
|
57 |
1 | |||||||||
poule | 10/12/2016 | Ulster | 39 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/12/2016 | Pau | 40 - 35 | Montferrand |
T
|
50 |
||||||||||
poule | 19/11/2016 | Montferrand | 16 - 13 | L.O.U. | ||||||||||||
poule | 12/11/2016 | Bayonne | 22 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/11/2016 | Montferrand | 21 - 20 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 30/10/2016 | Brive | 16 - 40 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 22/10/2016 | Montferrand | 49 - 33 | Bordeaux-Bègles | ||||||||||||
poule | 16/10/2016 | Exeter Chiefs | 08 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/10/2016 | Montferrand | 29 - 25 | Toulouse |
R |
RJ |
R |
24 |
||||||||
poule | 01/10/2016 | Montferrand | 29 - 19 | Castres |
R |
RJ |
R |
6 |
||||||||
poule | 25/09/2016 | Toulon | 23 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/09/2016 | Montferrand | 40 - 16 | Bordeaux-Bègles | ||||||||||||
poule | 10/09/2016 | Montferrand | 47 - 10 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 03/09/2016 | Stade Français | 30 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/08/2016 | Montpellier | 22 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/08/2016 | La Rochelle | 30 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
8 |
2 |
2 |
483mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
||||||
5 pts | 1 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 17/06/2016 | Montferrand | 33 - 34 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 05/06/2016 | Montferrand | 57 - 08 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 29/05/2016 | Toulouse | 22 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/05/2016 | Montferrand | 36 - 10 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 07/05/2016 | Pau | 10 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/05/2016 | Racing 92 | 26 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/04/2016 | Montferrand | 38 - 10 | Agen | ||||||||||||
poule | 03/04/2016 | Toulon | 18 - 19 | Montferrand |
T
|
54 |
||||||||||
poule | 27/03/2016 | Bordeaux-Bègles | 19 - 24 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
35 |
||||||||
poule | 20/03/2016 | Montferrand | 32 - 23 | Toulouse |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 12/03/2016 | Montferrand | 25 - 06 | Brive |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 04/03/2016 | Grenoble | 12 - 45 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
6 |
||||||||
poule | 27/02/2016 | Montferrand | 44 - 16 | Oyonnax |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 20/02/2016 | Castres | 17 - 28 | Montferrand |
T
|
71 |
||||||||||
poule | 30/01/2016 | Montferrand | 15 - 19 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 24/01/2016 | Montferrand | 28 - 37 | Bordeaux-Bègles | ||||||||||||
poule | 15/01/2016 | Ospreys | 21 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/01/2016 | Bordeaux-Bègles | 10 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/01/2016 | Agen | 16 - 33 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 27/12/2015 | Montferrand | 16 - 20 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 20/12/2015 | Montferrand | 42 - 10 | Exeter Chiefs | ||||||||||||
poule | 12/12/2015 | Exeter Chiefs | 31 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 06/12/2015 | Brive | 21 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/11/2015 | Montferrand | 09 - 35 | Toulon | ||||||||||||
poule | 22/11/2015 | Montferrand | 34 - 29 | Ospreys | ||||||||||||
poule | 08/11/2015 | Stade Français | 14 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/10/2015 | Montferrand | 42 - 13 | Castres | ||||||||||||
poule | 24/10/2015 | Montpellier | 24 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/10/2015 | Montferrand | 35 - 10 | Pau | ||||||||||||
poule | 12/09/2015 | Montferrand | 26 - 26 | Bordeaux-Bègles | ||||||||||||
poule | 05/09/2015 | Oyonnax | 24 - 41 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/08/2015 | Montferrand | 25 - 06 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 22/08/2015 | La Rochelle | 06 - 44 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
5 |
2 |
2 |
406mn |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
10 pts | 0 |