|
Né le 12/12/1970 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 59
Nombre de matchs joués: 64 Total de présence sur une feuille de match: 76
4 Essai(s) 1 Pénalité(s) 18 Drop(s) 77 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: Fils de Jean-Pierre. |
||||||||||||
|
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 29/05/1999 | Toulouse | 15 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 22/05/1999 | Montferrand | 26 - 17 | Grenoble | ||||||||||||
1/4 | 16/05/1999 | Montferrand | 36 - 31 | Castres | ||||||||||||
poule | 01/05/1999 | Grenoble | 31 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/04/1999 | Montferrand | 60 - 31 | Brive | ||||||||||||
poule | 17/04/1999 | Montferrand | 19 - 14 | Toulon | ||||||||||||
poule | 03/04/1999 | Montferrand | 48 - 23 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 27/03/1999 | Brive | 28 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 21/03/1999 | Bourgoin | 44 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/03/1999 | Toulon | 22 - 37 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 27/02/1999 | Montferrand | 35 - 16 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 21/02/1999 | Montferrand | 28 - 21 | Agen | ||||||||||||
poule | 13/02/1999 | Begles-Bordeaux | 44 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 31/01/1999 | Montferrand | 27 - 21 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 23/01/1999 | Montferrand | 52 - 17 | Auch | ||||||||||||
poule | 16/01/1999 | Perpignan | 33 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/01/1999 | Beziers | 12 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/1998 | Montferrand | 72 - 00 | Nice | ||||||||||||
1/4 | 13/12/1998 | Montferrand | 66 - 13 | Dax | ||||||||||||
poule | 05/12/1998 | Dax | 17 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/11/1998 | Agen | 15 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/11/1998 | Montferrand | 57 - 07 | Rome | ||||||||||||
poule | 31/10/1998 | Castres | 15 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/10/1998 | Montferrand | 31 - 17 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 17/10/1998 | Montferrand | 23 - 14 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 10/10/1998 | Espagne | 13 - 88 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/10/1998 | Montferrand | 97 - 13 | Aberavon | ||||||||||||
poule | 03/10/1998 | Auch | 22 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/09/1998 | Dax | 24 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/09/1998 | Montferrand | 42 - 16 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 05/09/1998 | Montferrand | 33 - 18 | Beziers | ||||||||||||
poule | 28/08/1998 | Nice | 19 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/08/1998 | Montferrand | 56 - 30 | Dax | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
0 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 24/05/1998 | Agen | 31 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 R | 04/05/1998 | Toulouse | 22 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 A | 26/04/1998 | Montferrand | 19 - 10 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 19/04/1998 | Beziers | 07 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/04/1998 | Montferrand | 23 - 05 | Dax | ||||||||||||
poule | 08/04/1998 | Colomiers | 55 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/03/1998 | Toulouse | 35 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/03/1998 | Montferrand | 18 - 13 | Brive | ||||||||||||
poule | 15/03/1998 | Narbonne | 20 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/03/1998 | Montferrand | 36 - 17 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 15/02/1998 | Montferrand | 27 - 16 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 25/01/1998 | Montferrand | 63 - 00 | Nice | ||||||||||||
poule | 18/01/1998 | Montferrand | 60 - 19 | Beziers | ||||||||||||
poule | 11/01/1998 | Dax | 25 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/01/1998 | Montferrand | 22 - 14 | Toulouse | ||||||||||||
1/8 | 28/12/1997 | Montferrand | 23 - 20 | Pau | ||||||||||||
poule | 14/12/1997 | Brive | 27 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/12/1997 | Montferrand | 26 - 20 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 30/11/1997 | Biarritz | 14 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 09/11/1997 | Colomiers | 23 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/1997 | Sale | 20 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/10/1997 | Montferrand | 56 - 10 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 27/09/1997 | Newport Dragons | 26 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/09/1997 | Montpellier | 16 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/09/1997 | Montferrand | 58 - 32 | Newport Dragons | ||||||||||||
poule | 07/09/1997 | Montferrand | 25 - 16 | Sale | ||||||||||||
poule | 31/08/1997 | La Rochelle | 27 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/08/1997 | Montferrand | 39 - 29 | Colomiers | ||||||||||||
poule | 17/08/1997 | Nice | 15 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
0 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Moga 1/2 | 01/05/1995 | Montferrand | 14 - 16 | Pau | ||||||||||||
Coupe Moga 6 | 16/04/1995 | SBUC | 16 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 09/04/1995 | Begles-Bordeaux | 16 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
Coupe Moga 5 | 02/04/1995 | Montferrand | 66 - 10 | Périgueux | ||||||||||||
1/4 | 26/03/1995 | Montferrand | 26 - 03 | Bourgoin | ||||||||||||
Coupe Moga 4 | 19/03/1995 | Montferrand | 36 - 14 | Valence d'Agen | ||||||||||||
Coupe Moga 3 | 12/03/1995 | Montferrand | 16 - 16 | SBUC | ||||||||||||
Coupe Moga 2 | 26/02/1995 | Périgueux | 09 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
Coupe Moga 1 | 12/02/1995 | Valence d'Agen | 18 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/01/1995 | Tarbes | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1994 | Montferrand | 46 - 10 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 11/12/1994 | Montferrand | 16 - 12 | Brive | ||||||||||||
poule | 04/12/1994 | Agen | 26 - 24 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 27/11/1994 | Montferrand | 18 - 24 | Racing CF |
R |
RJ |
R |
8 |
||||||||
poule | 20/11/1994 | Nice | 12 - 16 | Montferrand |
T
|
6 |
||||||||||
poule | 13/11/1994 | Montferrand | 62 - 10 | Saint Paul les Dax |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 06/11/1994 | Bourgoin | 32 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/10/1994 | Montferrand | 20 - 28 | Castres |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 23/10/1994 | Montferrand | 48 - 15 | Tarbes |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/10/1994 | Brive | 15 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 09/10/1994 | Racing CF | 18 - 14 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 02/10/1994 | Montferrand | 39 - 06 | Biarritz |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 25/09/1994 | Montferrand | 19 - 22 | Nice |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 18/09/1994 | Saint Paul les Dax | 15 - 42 | Montferrand |
R |
R |
0 |
1 | ||||||||
poule | 11/09/1994 | Montferrand | 23 - 00 | Bourgoin |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 04/09/1994 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/08/1994 | Biarritz | 06 - 13 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
40 |
||||||||
poule | 21/08/1994 | Lourdes | 18 - 16 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 14/08/1994 | Montferrand | 25 - 17 | Agen |
R |
R |
0 |
|||||||||
Total Montferrand: |
10 |
5 |
2 |
774mn |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 04/06/1994 | Perpignan | 18 - 03 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
15 |
||||||||
Finale | 28/05/1994 | Toulouse | 22 - 16 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/2 | 21/05/1994 | Montferrand | 22 - 15 | Grenoble |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/4 | 14/05/1994 | Montferrand | 15 - 08 | Toulon |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/2 | 07/05/1994 | Montferrand | 26 - 19 | Castres | ||||||||||||
Top 16 | 01/05/1994 | Montferrand | 30 - 13 | Grenoble | ||||||||||||
Top 16 | 24/04/1994 | Racing CF | 23 - 03 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Top 16 | 17/04/1994 | Biarritz | 13 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Top 16 | 10/04/1994 | Grenoble | 23 - 09 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Top 16 | 03/04/1994 | Montferrand | 31 - 13 | Racing CF |
R |
RJ |
R |
20 |
||||||||
1/4 | 27/03/1994 | Montferrand | 28 - 19 | Toulouse |
R |
R |
0 |
|||||||||
Top 16 | 13/03/1994 | Montferrand | 13 - 09 | Biarritz |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 06/02/1994 | Montferrand | 45 - 03 | Périgueux |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 30/01/1994 | Rumilly | 14 - 09 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 23/01/1994 | Nice | 26 - 19 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 19/12/1993 | Montferrand | 16 - 06 | Brive |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 12/12/1993 | Begles-Bordeaux | 39 - 33 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 05/12/1993 | Montferrand | 26 - 13 | Bayonne |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 28/11/1993 | Castres | 51 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 21/11/1993 | Périgueux | 10 - 29 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 14/11/1993 | Montferrand | 26 - 22 | Rumilly |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 07/11/1993 | Montferrand | 20 - 13 | Narbonne |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 24/10/1993 | Toulon | 39 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 17/10/1993 | Nîmes | 19 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 10/10/1993 | Montferrand | 16 - 12 | Nice |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 03/10/1993 | Brive | 36 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 26/09/1993 | Montferrand | 32 - 18 | Begles-Bordeaux |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 19/09/1993 | Bayonne | 26 - 13 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 12/09/1993 | Montferrand | 28 - 16 | Castres |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 05/09/1993 | Narbonne | 12 - 12 | Montferrand |
T
|
41 |
||||||||||
poule | 29/08/1993 | Montferrand | 20 - 12 | Toulon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 21/08/1993 | Montferrand | 22 - 12 | Nîmes |
T
|
80 |
||||||||||
Total Montferrand: |
18 |
11 |
2 |
1436mn |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 02/05/1993 | Montferrand | 12 - 23 | Begles-Bordeaux |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 25/04/1993 | Toulouse | 20 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 11/04/1993 | Toulon | 58 - 03 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 04/04/1993 | Begles-Bordeaux | 21 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 28/03/1993 | Montferrand | 21 - 30 | Toulouse |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 14/03/1993 | Montferrand | 11 - 05 | Toulon |
T
|
80 |
1 | 1 | ||||||||
Retour | 28/02/1993 | Cognac | 20 - 26 | Montferrand |
T
|
80 |
4 | |||||||||
Retour | 14/02/1993 | Montferrand | 06 - 32 | Narbonne |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 31/01/1993 | Bayonne | 27 - 17 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 24/01/1993 | Montferrand | 25 - 22 | Grenoble |
T
|
80 |
1 | |||||||||
Retour | 20/12/1992 | Racing CF | 13 - 08 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 13/12/1992 | Montferrand | 33 - 17 | Pau |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 06/12/1992 | Bourgoin | 15 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 29/11/1992 | Montferrand | 43 - 12 | Cognac |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 22/11/1992 | Narbonne | 38 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 15/11/1992 | Montferrand | 38 - 33 | Bayonne |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 18/10/1992 | Nîmes | 22 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 11/10/1992 | Montferrand | 15 - 14 | Toulon |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 03/10/1992 | Montferrand | 25 - 25 | Grenoble |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 28/09/1992 | Grenoble | 28 - 09 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 20/09/1992 | Montferrand | 35 - 26 | Racing CF |
T
|
80 |
1 | |||||||||
Aller | 13/09/1992 | Pau | 12 - 17 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
Aller | 06/09/1992 | Montferrand | 40 - 22 | Bourgoin |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 28/08/1992 | Montferrand | 26 - 13 | Nîmes |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 22/08/1992 | Toulon | 12 - 12 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
poule | 15/08/1992 | Grenoble | 33 - 16 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Total Montferrand: |
26 |
0 |
0 |
2080mn |
3 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 26/04/1992 | Racing CF | 21 - 19 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
barrages | 19/04/1992 | Montferrand | 29 - 12 | La Rochelle |
T
|
80 |
2 | |||||||||
poule | 05/04/1992 | Montferrand | 42 - 00 | Tyrosse |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 15/03/1992 | Perpignan | 16 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/02/1992 | Castres | 16 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/02/1992 | Montferrand | 34 - 09 | Périgueux | ||||||||||||
poule | 26/01/1992 | La Rochelle | 07 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/01/1992 | Montferrand | 06 - 37 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 12/01/1992 | Dax | 24 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/01/1992 | Montferrand | 12 - 09 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 22/12/1991 | Nice | 28 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/1991 | Tyrosse | 25 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/12/1991 | Montferrand | 15 - 12 | Perpignan |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 01/12/1991 | Montferrand | 12 - 12 | Castres | ||||||||||||
poule | 24/11/1991 | Périgueux | 09 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/11/1991 | Montferrand | 34 - 12 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 10/11/1991 | Begles-Bordeaux | 46 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/10/1991 | Montferrand | 31 - 14 | Graulhet | ||||||||||||
poule | 13/10/1991 | Montferrand | 13 - 25 | Brive | ||||||||||||
poule | 06/10/1991 | Toulouse | 32 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/09/1991 | Graulhet | 18 - 18 | Montferrand |
T
|
29 |
||||||||||
poule | 22/09/1991 | Montferrand | 15 - 06 | Dax | ||||||||||||
poule | 06/09/1991 | Grenoble | 37 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/09/1991 | Montferrand | 30 - 11 | Nice | ||||||||||||
poule | 24/08/1991 | Brive | 30 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/08/1991 | Montferrand | 22 - 08 | Toulouse | ||||||||||||
Total Montferrand: |
5 |
0 |
0 |
349mn |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 R | 05/05/1991 | Montferrand | 22 - 38 | Dax | ||||||||||||
1/8 A | 28/04/1991 | Dax | 09 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/04/1991 | La Rochelle | 10 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/04/1991 | Bourg-en-Bresse | 12 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/03/1991 | Montpellier | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/03/1991 | Montferrand | 13 - 06 | Montchanin | ||||||||||||
1/4 | 10/03/1991 | Montferrand | 16 - 18 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 03/03/1991 | Montferrand | 33 - 18 | Mazamet | ||||||||||||
poule | 24/02/1991 | Montferrand | 28 - 15 | Pau | ||||||||||||
poule | 17/02/1991 | Racing CF | 28 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/01/1991 | Montferrand | 71 - 24 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 06/01/1991 | Montferrand | 46 - 18 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
poule | 23/12/1990 | Montchanin | 15 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/12/1990 | Montferrand | 27 - 09 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 02/12/1990 | Pau | 15 - 06 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
24 |
1 | 1 | ||||||
poule | 25/11/1990 | Montferrand | 09 - 09 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 18/11/1990 | Mazamet | 03 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 04/11/1990 | Montferrand | 34 - 06 | Lourdes | ||||||||||||
Retour | 28/10/1990 | Montferrand | 40 - 08 | Tarbes | ||||||||||||
Retour | 20/10/1990 | Brive | 18 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 14/10/1990 | Montferrand | 78 - 04 | Cronenbourg | ||||||||||||
1ère phase | 07/10/1990 | Saint Jean-de-Luz | 12 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 29/09/1990 | Rodez | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 23/09/1990 | Cronenbourg | 07 - 86 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 16/09/1990 | Montferrand | 18 - 13 | Saint Jean-de-Luz | ||||||||||||
1ère phase | 08/09/1990 | Montferrand | 19 - 12 | Rodez | ||||||||||||
Aller | 02/09/1990 | Lourdes | 19 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 26/08/1990 | Tarbes | 27 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 18/08/1990 | Montferrand | 27 - 23 | Brive | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
1 |
24mn |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6 pts | 0 |