|
Né le 02/03/1996 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 1
Nombre de matchs joués: 7 Total de présence sur une feuille de match: 7
1 Essai(s) 5 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Palmarès: - Champion de France avec L'ASM Clermont Auvergne en 2017. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 05/05/2018 | Montferrand | 36 - 26 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 28/04/2018 | Agen | 27 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/04/2018 | Montferrand | 33 - 03 | Bordeaux-Bègles | ||||||||||||
poule | 07/04/2018 | Stade Français | 50 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 01/04/2018 | Montferrand | 17 - 28 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 25/03/2018 | Toulon | 49 - 00 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
15 |
||||||||
poule | 17/03/2018 | Montferrand | 38 - 14 | Pau | ||||||||||||
poule | 10/03/2018 | Brive | 09 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/03/2018 | Montferrand | 21 - 17 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 24/02/2018 | Montferrand | 12 - 18 | Oyonnax | ||||||||||||
poule | 17/02/2018 | L.O.U. | 36 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/01/2018 | Montferrand | 29 - 30 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 20/01/2018 | Montferrand | 24 - 07 | Ospreys | ||||||||||||
poule | 13/01/2018 | Northampton Saints | 34 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/01/2018 | Racing 92 | 58 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/12/2017 | Montferrand | 27 - 31 | Castres | ||||||||||||
poule | 23/12/2017 | Pau | 22 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/12/2017 | Montferrand | 24 - 21 | Saracens | ||||||||||||
poule | 11/12/2017 | Saracens | 14 - 46 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/12/2017 | Montferrand | 35 - 26 | Agen | ||||||||||||
poule | 25/11/2017 | Oyonnax | 32 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/11/2017 | Montferrand | 39 - 18 | L.O.U. | ||||||||||||
poule | 05/11/2017 | Montpellier | 28 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/10/2017 | Montferrand | 33 - 10 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 21/10/2017 | Montferrand | 24 - 07 | Northampton Saints | ||||||||||||
poule | 15/10/2017 | Ospreys | 21 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/10/2017 | Toulouse | 28 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/10/2017 | Castres | 29 - 23 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
14 |
||||||||
poule | 23/09/2017 | Montferrand | 23 - 21 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 16/09/2017 | Montferrand | 62 - 06 | Brive | ||||||||||||
poule | 09/09/2017 | La Rochelle | 51 - 20 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
34 |
||||||||
poule | 03/09/2017 | Montferrand | 21 - 16 | Toulon | ||||||||||||
poule | 26/08/2017 | Bordeaux-Bègles | 32 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
3 |
3 |
63mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 04/06/2017 | Toulon | 16 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 27/05/2017 | Montferrand | 37 - 31 | Racing 92 | ||||||||||||
Finale | 13/05/2017 | Montferrand | 17 - 28 | Saracens | ||||||||||||
poule | 06/05/2017 | Montferrand | 30 - 26 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 29/04/2017 | L.O.U. | 20 - 23 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
40 |
||||||||
1/2 | 23/04/2017 | Montferrand | 27 - 22 | Leinster | ||||||||||||
poule | 15/04/2017 | Grenoble | 18 - 59 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
19 |
||||||||
poule | 08/04/2017 | Montferrand | 21 - 26 | Brive |
R |
RJ |
R |
40 |
||||||||
1/4 | 02/04/2017 | Montferrand | 29 - 09 | Toulon | ||||||||||||
poule | 25/03/2017 | Racing 92 | 27 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/03/2017 | Montferrand | 65 - 13 | Pau | ||||||||||||
poule | 12/03/2017 | Montferrand | 19 - 28 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 04/03/2017 | Castres | 26 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/02/2017 | Montferrand | 46 - 27 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 29/01/2017 | Bordeaux-Bègles | 23 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/01/2017 | Montferrand | 48 - 26 | Exeter Chiefs | ||||||||||||
poule | 15/01/2017 | Bordeaux-Bègles | 06 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/01/2017 | Montferrand | 30 - 06 | Toulon | ||||||||||||
poule | 31/12/2016 | Toulouse | 26 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/12/2016 | Montferrand | 46 - 10 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 18/12/2016 | Montferrand | 38 - 19 | Ulster | ||||||||||||
poule | 10/12/2016 | Ulster | 39 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/12/2016 | Pau | 40 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/11/2016 | Montferrand | 16 - 13 | L.O.U. | ||||||||||||
poule | 12/11/2016 | Bayonne | 22 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/11/2016 | Montferrand | 21 - 20 | Grenoble |
T
|
56 |
1 | |||||||||
poule | 30/10/2016 | Brive | 16 - 40 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/10/2016 | Montferrand | 49 - 33 | Bordeaux-Bègles | ||||||||||||
poule | 16/10/2016 | Exeter Chiefs | 08 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 09/10/2016 | Montferrand | 29 - 25 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 01/10/2016 | Montferrand | 29 - 19 | Castres | ||||||||||||
poule | 25/09/2016 | Toulon | 23 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/09/2016 | Montferrand | 40 - 16 | Bordeaux-Bègles | ||||||||||||
poule | 10/09/2016 | Montferrand | 47 - 10 | Racing 92 | ||||||||||||
poule | 03/09/2016 | Stade Français | 30 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/08/2016 | Montpellier | 22 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/08/2016 | La Rochelle | 30 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
3 |
3 |
155mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |