|
Né le 02/07/1963 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 22
Nombre de matchs joués: 28 Total de présence sur une feuille de match: 40
1 Essai(s) 5 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Moga 1/2 | 01/05/1995 | Montferrand | 14 - 16 | Pau | ||||||||||||
Coupe Moga 6 | 16/04/1995 | SBUC | 16 - 17 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/2 | 09/04/1995 | Begles-Bordeaux | 16 - 14 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Coupe Moga 5 | 02/04/1995 | Montferrand | 66 - 10 | Périgueux |
R |
R |
0 |
|||||||||
1/4 | 26/03/1995 | Montferrand | 26 - 03 | Bourgoin | ||||||||||||
Coupe Moga 4 | 19/03/1995 | Montferrand | 36 - 14 | Valence d'Agen | ||||||||||||
Coupe Moga 3 | 12/03/1995 | Montferrand | 16 - 16 | SBUC | ||||||||||||
Coupe Moga 2 | 26/02/1995 | Périgueux | 09 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
Coupe Moga 1 | 12/02/1995 | Valence d'Agen | 18 - 30 | Montferrand |
T
|
40 |
||||||||||
poule | 08/01/1995 | Tarbes | 23 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/12/1994 | Montferrand | 46 - 10 | Lourdes | ||||||||||||
poule | 11/12/1994 | Montferrand | 16 - 12 | Brive |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 04/12/1994 | Agen | 26 - 24 | Montferrand |
T
|
65 |
||||||||||
poule | 27/11/1994 | Montferrand | 18 - 24 | Racing CF |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 20/11/1994 | Nice | 12 - 16 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 13/11/1994 | Montferrand | 62 - 10 | Saint Paul les Dax |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 06/11/1994 | Bourgoin | 32 - 09 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 30/10/1994 | Montferrand | 20 - 28 | Castres |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/10/1994 | Montferrand | 48 - 15 | Tarbes |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 16/10/1994 | Brive | 15 - 13 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 09/10/1994 | Racing CF | 18 - 14 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 02/10/1994 | Montferrand | 39 - 06 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 25/09/1994 | Montferrand | 19 - 22 | Nice |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 18/09/1994 | Saint Paul les Dax | 15 - 42 | Montferrand |
T
|
45 |
||||||||||
poule | 11/09/1994 | Montferrand | 23 - 00 | Bourgoin |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 04/09/1994 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/08/1994 | Biarritz | 06 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/08/1994 | Lourdes | 18 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/08/1994 | Montferrand | 25 - 17 | Agen | ||||||||||||
Total Montferrand: |
10 |
7 |
0 |
710mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale | 04/06/1994 | Perpignan | 18 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 28/05/1994 | Toulouse | 22 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 | 21/05/1994 | Montferrand | 22 - 15 | Grenoble | ||||||||||||
1/4 | 14/05/1994 | Montferrand | 15 - 08 | Toulon | ||||||||||||
1/2 | 07/05/1994 | Montferrand | 26 - 19 | Castres | ||||||||||||
Top 16 | 01/05/1994 | Montferrand | 30 - 13 | Grenoble | ||||||||||||
Top 16 | 24/04/1994 | Racing CF | 23 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Top 16 | 17/04/1994 | Biarritz | 13 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Top 16 | 10/04/1994 | Grenoble | 23 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
Top 16 | 03/04/1994 | Montferrand | 31 - 13 | Racing CF | ||||||||||||
1/4 | 27/03/1994 | Montferrand | 28 - 19 | Toulouse | ||||||||||||
Top 16 | 13/03/1994 | Montferrand | 13 - 09 | Biarritz | ||||||||||||
poule | 06/02/1994 | Montferrand | 45 - 03 | Périgueux |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 30/01/1994 | Rumilly | 14 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 23/01/1994 | Nice | 26 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/12/1993 | Montferrand | 16 - 06 | Brive | ||||||||||||
poule | 12/12/1993 | Begles-Bordeaux | 39 - 33 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/12/1993 | Montferrand | 26 - 13 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 28/11/1993 | Castres | 51 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/11/1993 | Périgueux | 10 - 29 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/11/1993 | Montferrand | 26 - 22 | Rumilly | ||||||||||||
poule | 07/11/1993 | Montferrand | 20 - 13 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 24/10/1993 | Toulon | 39 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/10/1993 | Nîmes | 19 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/10/1993 | Montferrand | 16 - 12 | Nice | ||||||||||||
poule | 03/10/1993 | Brive | 36 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/09/1993 | Montferrand | 32 - 18 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 19/09/1993 | Bayonne | 26 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/09/1993 | Montferrand | 28 - 16 | Castres | ||||||||||||
poule | 05/09/1993 | Narbonne | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/08/1993 | Montferrand | 20 - 12 | Toulon | ||||||||||||
poule | 21/08/1993 | Montferrand | 22 - 12 | Nîmes | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
1 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
poule | 02/05/1993 | Montferrand | 12 - 23 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 25/04/1993 | Toulouse | 20 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/04/1993 | Toulon | 58 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 04/04/1993 | Begles-Bordeaux | 21 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/03/1993 | Montferrand | 21 - 30 | Toulouse | ||||||||||||
poule | 14/03/1993 | Montferrand | 11 - 05 | Toulon | ||||||||||||
Retour | 28/02/1993 | Cognac | 20 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 14/02/1993 | Montferrand | 06 - 32 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 31/01/1993 | Bayonne | 27 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 24/01/1993 | Montferrand | 25 - 22 | Grenoble | ||||||||||||
Retour | 20/12/1992 | Racing CF | 13 - 08 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 13/12/1992 | Montferrand | 33 - 17 | Pau |
R |
R |
0 |
|||||||||
Retour | 06/12/1992 | Bourgoin | 15 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 29/11/1992 | Montferrand | 43 - 12 | Cognac |
T
|
62 |
||||||||||
Aller | 22/11/1992 | Narbonne | 38 - 10 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
14 |
||||||||
Aller | 15/11/1992 | Montferrand | 38 - 33 | Bayonne |
R |
RJ |
R |
15 |
||||||||
poule | 18/10/1992 | Nîmes | 22 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/10/1992 | Montferrand | 15 - 14 | Toulon | ||||||||||||
poule | 03/10/1992 | Montferrand | 25 - 25 | Grenoble |
R |
RJ |
R |
32 |
||||||||
Aller | 28/09/1992 | Grenoble | 28 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 20/09/1992 | Montferrand | 35 - 26 | Racing CF | ||||||||||||
Aller | 13/09/1992 | Pau | 12 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 06/09/1992 | Montferrand | 40 - 22 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 28/08/1992 | Montferrand | 26 - 13 | Nîmes | ||||||||||||
poule | 22/08/1992 | Toulon | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/08/1992 | Grenoble | 33 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
4 |
3 |
123mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 26/04/1992 | Racing CF | 21 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
barrages | 19/04/1992 | Montferrand | 29 - 12 | La Rochelle |
R |
RJ |
R |
2 |
||||||||
poule | 05/04/1992 | Montferrand | 42 - 00 | Tyrosse |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 15/03/1992 | Perpignan | 16 - 16 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 23/02/1992 | Castres | 16 - 06 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
poule | 09/02/1992 | Montferrand | 34 - 09 | Périgueux |
R |
RJ |
R |
28 |
||||||||
poule | 26/01/1992 | La Rochelle | 07 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/01/1992 | Montferrand | 06 - 37 | Begles-Bordeaux |
T
|
46 |
||||||||||
poule | 12/01/1992 | Dax | 24 - 07 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/01/1992 | Montferrand | 12 - 09 | Grenoble | ||||||||||||
poule | 22/12/1991 | Nice | 28 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 15/12/1991 | Tyrosse | 25 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/12/1991 | Montferrand | 15 - 12 | Perpignan | ||||||||||||
poule | 01/12/1991 | Montferrand | 12 - 12 | Castres | ||||||||||||
poule | 24/11/1991 | Périgueux | 09 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/11/1991 | Montferrand | 34 - 12 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 10/11/1991 | Begles-Bordeaux | 46 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/10/1991 | Montferrand | 31 - 14 | Graulhet | ||||||||||||
poule | 13/10/1991 | Montferrand | 13 - 25 | Brive | ||||||||||||
poule | 06/10/1991 | Toulouse | 32 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/09/1991 | Graulhet | 18 - 18 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 22/09/1991 | Montferrand | 15 - 06 | Dax | ||||||||||||
poule | 06/09/1991 | Grenoble | 37 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/09/1991 | Montferrand | 30 - 11 | Nice | ||||||||||||
poule | 24/08/1991 | Brive | 30 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 17/08/1991 | Montferrand | 22 - 08 | Toulouse | ||||||||||||
Total Montferrand: |
4 |
2 |
2 |
316mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 R | 05/05/1991 | Montferrand | 22 - 38 | Dax | ||||||||||||
1/8 A | 28/04/1991 | Dax | 09 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 14/04/1991 | La Rochelle | 10 - 35 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/04/1991 | Bourg-en-Bresse | 12 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/03/1991 | Montpellier | 12 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 24/03/1991 | Montferrand | 13 - 06 | Montchanin | ||||||||||||
1/4 | 10/03/1991 | Montferrand | 16 - 18 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 03/03/1991 | Montferrand | 33 - 18 | Mazamet | ||||||||||||
poule | 24/02/1991 | Montferrand | 28 - 15 | Pau | ||||||||||||
poule | 17/02/1991 | Racing CF | 28 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/01/1991 | Montferrand | 71 - 24 | La Rochelle | ||||||||||||
poule | 06/01/1991 | Montferrand | 46 - 18 | Bourg-en-Bresse | ||||||||||||
poule | 23/12/1990 | Montchanin | 15 - 04 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 16/12/1990 | Montferrand | 27 - 09 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 02/12/1990 | Pau | 15 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/11/1990 | Montferrand | 09 - 09 | Racing CF | ||||||||||||
poule | 18/11/1990 | Mazamet | 03 - 06 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 04/11/1990 | Montferrand | 34 - 06 | Lourdes | ||||||||||||
Retour | 28/10/1990 | Montferrand | 40 - 08 | Tarbes | ||||||||||||
Retour | 20/10/1990 | Brive | 18 - 18 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
1ère phase | 14/10/1990 | Montferrand | 78 - 04 | Cronenbourg |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 07/10/1990 | Saint Jean-de-Luz | 12 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 29/09/1990 | Rodez | 06 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 23/09/1990 | Cronenbourg | 07 - 86 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
1ère phase | 16/09/1990 | Montferrand | 18 - 13 | Saint Jean-de-Luz | ||||||||||||
1ère phase | 08/09/1990 | Montferrand | 19 - 12 | Rodez | ||||||||||||
Aller | 02/09/1990 | Lourdes | 19 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 26/08/1990 | Tarbes | 27 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 18/08/1990 | Montferrand | 27 - 23 | Brive | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
2 |
0 |
80mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3éme place | 26/05/1990 | Montferrand | 23 - 14 | Toulouse | ||||||||||||
1/2 | 13/05/1990 | Montferrand | 03 - 09 | Agen | ||||||||||||
1/4 | 05/05/1990 | Montferrand | 34 - 12 | Dax | ||||||||||||
1/8 R | 29/04/1990 | Begles-Bordeaux | 21 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 A | 22/04/1990 | Montferrand | 31 - 18 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
1/2 | 14/04/1990 | Montferrand | 07 - 15 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 08/04/1990 | Montferrand | 76 - 13 | Voiron | ||||||||||||
Retour | 01/04/1990 | Graulhet | 09 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 25/03/1990 | Montferrand | 38 - 11 | Biarritz | ||||||||||||
Retour | 18/03/1990 | Begles-Bordeaux | 38 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 11/03/1990 | Montferrand | 21 - 16 | Racing CF | ||||||||||||
Retour | 25/02/1990 | Bourgoin | 13 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 | 11/02/1990 | Montferrand | 23 - 19 | Dax | ||||||||||||
Retour | 28/01/1990 | Bayonne | 18 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 14/01/1990 | Voiron | 06 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 07/01/1990 | Montferrand | 26 - 10 | Graulhet | ||||||||||||
Aller | 17/12/1989 | Biarritz | 36 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 10/12/1989 | Montferrand | 29 - 10 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
Aller | 03/12/1989 | Racing CF | 23 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 26/11/1989 | Montferrand | 56 - 13 | Bourgoin | ||||||||||||
Aller | 19/11/1989 | Montferrand | 44 - 06 | Bayonne | ||||||||||||
1ère phase | 28/10/1989 | SBUC | 22 - 25 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 21/10/1989 | Montélimar | 10 - 30 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 14/10/1989 | Montferrand | 28 - 12 | Oloron |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 08/10/1989 | Hagetmau | 12 - 15 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 01/10/1989 | Bourgoin | 20 - 25 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
35 |
||||||||
1ère phase | 24/09/1989 | Montferrand | 60 - 09 | SBUC |
T
|
80 |
||||||||||
1ère phase | 16/09/1989 | Montferrand | 35 - 09 | Montélimar |
R |
R |
0 |
|||||||||
1ère phase | 10/09/1989 | Oloron | 03 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
1ère phase | 03/09/1989 | Montferrand | 28 - 06 | Hagetmau |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 30/08/1989 | Montferrand | 20 - 03 | Grenoble | ||||||||||||
Retour | 26/08/1989 | Montferrand | 69 - 06 | Bourgoin | ||||||||||||
Aller | 23/08/1989 | Montferrand | 33 - 03 | Brive | ||||||||||||
Aller | 19/08/1989 | Grenoble | 15 - 10 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 16/08/1989 | Brive | 09 - 25 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
Total Montferrand: |
6 |
2 |
1 |
515mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |