La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 29 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALABERT André | 17/03/1900 | Tal, | 1m66 | 66kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARCHIMBAULT Georges | 1907 | Cen, Ail, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARTHELEMY Paul | Cen, | 0m | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 | 5 | 5 | 0 | ||||
BELLIEN Roger | Tal, | 0m | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 560 | 7 | 7 | 0 | ||||
BONY Antonin-Marius | 13/04/1900 | Ouv, Cen, Ail, | 1m70 | 72kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BOUCHERON Michel | 30/03/1903 | Mê, | 1m66 | 60kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 640 | 8 | 8 | 0 | ||
COGNET Lucien | 22/05/1909 | 2è, 3è, Cen, | Int. | 1m85 | 95kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 3 | 0 | |
COURTEZ René | 30/11/1898 | Pil, 2è, 3è, | 1m78 | 86kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DAIGNEAU Georges | 19/12/1904 | Tal, Arr, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DECOMBRE Pierre | Cen, Arr, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||||
GIBERT Louis | 27/09/1909 | Pil, 3è, Mê, | 1m71 | 75kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 | 8 | 0 | ||
GLAS Gaston | Cen, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JACOB Fernand | 13/12/1903 | Ail, | 0m | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 640 | 8 | 8 | 0 | |||
JULIEN Jean-Baptiste | 08/05/1908 | 2è, 3è, | 1m80 | 86kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 640 | 8 | 8 | 0 | ||
LIAUSU Charles | 16/08/1896 | Pil, | 1m72 | 76kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MAGNE Albert | Tal, Mê, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARMAYOU Joseph | 02/10/1898 | Pil, 2è, 3è, Arr, | 1m70 | 78kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 160 | 2 | 2 | 0 | ||
MARTINET Fernand | 1901 | 2è, 3è, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 | 8 | 0 | |||
MONNET Michel | 01/09/1910 | Pil, Tal, 2è, 3è, | 1m83 | 86kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 | 8 | 0 | ||
NOUGAL Léon | 24/10/1900 | Ouv, Cen, Arr, | 1m68 | 72kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 640 | 8 | 8 | 0 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
PERICHAUD Amédée | Ouv, Cen, Ail, | 0m | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 640 | 8 | 8 | 0 | ||||
PUECH Louis | 04/12/1894 | 2è, 3è, | Int. | 1m81 | 83kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 7 | 7 | 0 | |
PUNSOLA François | 21/05/1902 | 3è, Ouv, Cen, Ail, | 1m74 | 74kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 | 8 | 0 | ||
REIGNAT René | 15/02/1909 | Ouv, Cen, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 3 | 0 | |||
ROCHAT Noël | 16/11/1900 | Pil, | 1m73 | 79kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 640 | 8 | 8 | 0 | ||
ROCHON André | 26/03/1906 | Tal, 3è, Mê, | Int. | 1m70 | 75kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 480 | 6 | 6 | 0 | |
ROYON René | Mê, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAVY Maurice | 21/09/1906 | 3è, Cen, Arr, | Int. | 1m78 | 85kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 480 | 6 | 6 | 0 | |
VANONI Paul | 3è, Ail, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arrivées |
Départs |
ARCHIMBAULT Georges (?) BELLIEN Roger (?) DAIGNEAU Georges (?) DECOMBRE Pierre (?) GLAS Gaston (?) |
CHAUMONT Gabriel (?) DESPLAN Marcel (?) MURATE Jean (?) PUECH Raymond (?) PUITG Laurent (?) SIMON Laurent (?) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
PERICHAUD Am. (5) JACOB Fe. (5) NOUGAL Lé. (2) BARTHELEMY Pa. (2) BOUCHERON Mi. (1) |
SAVY Ma. (3) MARMAYOU Jo. (3) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
PUNSOLA Fr. (640) JULIEN Je. (640) JACOB Fe. (640) MARTINET Fe. (640) MONNET Mi. (640) |
PUNSOLA Fr. (8) MARTINET Fe. (8) JACOB Fe. (8) JULIEN Je. (8) ROCHAT No. (8) |
PUNSOLA Fr. (8) MARTINET Fe. (8) JACOB Fe. (8) JULIEN Je. (8) ROCHAT No. (8) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
GIBERT Lo. (8) ROCHAT No. (8) |
Talonneur (2) |
BELLIEN Ro. (7) ROCHON An. (1) |
2éme ligne
(4-5) |
JULIEN Je. (8) PUECH Lo. (7) MONNET Mi. (1) |
3éme ligne
aile (6-7) |
MARTINET Fe. (8) ROCHON An. (4) MONNET Mi. (2) COGNET Lu. (2) |
3éme ligne
centre (8) |
MONNET Mi. (5) MARMAYOU Jo. (1) COGNET Lu. (1) ROCHON An. (1) |
Demi de mélée
(9) |
BOUCHERON Mi. (8) |
Demi d'ouverture
(10) |
PUNSOLA Fr. (5) REIGNAT Re. (3) |
3/4 aile (11-14) |
PERICHAUD Am. (8) JACOB Fe. (8) |
3/4 centre (12-13) |
NOUGAL Lé. (8) BARTHELEMY Pa. (5) PUNSOLA Fr. (3) |
Arrière
(15) |
SAVY Ma. (6) DECOMBRE Pi. (1) MARMAYOU Jo. (1) |
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...