La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 27 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCARO Claude | 1946 | Pil, 2è, 3è, | 1m84 | 92kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 7 | 7 | 0 | ||
BARRIER Michel | 1947 | Cen, Ail, Arr, | 1m68 | 65kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 320 | 4 | 4 | 0 | ||
BERNIGAUD Jean-Luc | 1947 | Cen, | 1m72 | 71kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 5 | 5 | 0 | ||
BOISSON Robert | 16/09/1941 | 2è, 3è, | 1m90 | 93kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1440 | 18 | 18 | 0 | ||
BOURDILLON Henri | 25/03/1940 | 2è, 3è, | 1m92 | 95kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1760 | 22 | 22 | 0 | ||
CHABORY René | 23/10/1939 | Pil, Tal, | 1m75 | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 21 | 21 | 0 | ||
CIEPLY Paul | 07/12/1949 | Cen, Ail, | 1m74 | 75kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1440 | 18 | 18 | 0 | ||
COMBEUIL Bernard | 15/02/1944 | 2è, 3è, | 1m90 | 89kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1680 | 21 | 21 | 0 | ||
COUDEYRE Louis | 11/01/1942 | 3è, Cen, Ail, Arr, | 1m76 | 79kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1600 | 20 | 20 | 0 | ||
CRISTINA Jacques | 07/07/1948 | 2è, 3è, Ail, | Int. | 1m86 | 104kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1520 | 19 | 19 | 0 | |
DARBAS Guy | 10/03/1943 | Ouv, Cen, | 1m70 | 70kg | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1920 | 24 | 24 | 0 | ||
DEFRADAS Alain | 07/12/1950 | 3è, Cen, Ail, | 1m80 | 81kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
DESGEORGES Jean-Pierre | 21/11/1948 | Pil, Tal, | 1m70 | 80kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 0 | ||
DESVERNOIS Jean-Jacques | 01/05/1946 | Ail, | 1m82 | 79kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2000 | 25 | 25 | 0 | ||
JEAMMES Jean-Claude | 03/11/1946 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | 1m75 | 70kg | 5 | 5 | 7 | 1 | 63 | 1840 | 23 | 23 | 0 | ||
LACAMPAGNE Jean | 03/11/1938 | 2è, Mê, Cen, Ail, Arr, | 1m72 | 70kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 960 | 12 | 12 | 0 | ||
LASSERRE Yvan | 01/06/1945 | 2è, 3è, | 1m86 | 87kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1120 | 14 | 14 | 0 | ||
PERIN Alain | 14/01/1948 | 3è, Cen, Ail, | 1m82 | 87kg | 4 | 0 | 0 | 6 | 32 | 1600 | 20 | 20 | 0 | ||
PINEAU Jacques | 15/11/1944 | Tal, 3è, Mê, Ouv, Cen, | 1m77 | 86kg | 4 | 18 | 0 | 20 | 114 | 1440 | 18 | 18 | 0 | ||
PRAT Gilbert | 26/04/1944 | Ouv, Cen, Arr, | 1m68 | 70kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 26 | 26 | 0 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
PUJOL Guy | 28/07/1938 | Pil, 2è, 3è, | 1m82 | 97kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 19 | 19 | 0 | ||
RINGEVAL Michel | 18/02/1943 | Mê, Cen, Ail, | 1m69 | 65kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 800 | 10 | 10 | 0 | ||
ROBIN Gérard | Ail, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 2 | 0 | ||||
ROUGERIE Jacques | 21/06/1945 | Pil, Tal, 2è, | Int. | 1m80 | 105kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1840 | 23 | 23 | 0 | |
SADOURNY Alain | 21/10/1949 | Tal, | 1m76 | 75kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 3 | 3 | 0 | ||
THOMAS Marcel | 17/01/1940 | Pil, Tal, 3è, Cen, Ail, | 1m85 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 8 | 8 | 0 | ||
VERDIER Jean-Claude | 15/09/1947 | 2è, 3è, Ail, | 1m92 | 92kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 6 | 6 | 0 |
Arrivées |
Départs |
DEFRADAS Alain (?) RINGEVAL Michel (Montferrand -Réserve-) ROBIN Gérard (?) |
GAILLARD Georges (Stade Clermontois) INCONNU (?) MANIERE Yves (Stade Clermontois) MERLE Christian (Stade Clermontois) WARD John (?) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
DESVERNOIS Je. (10) CRISTINA Ja. (6) COUDEYRE Lo. (6) ROUGERIE Ja. (5) JEAMMES Je. (5) |
PINEAU Ja. (18) JEAMMES Je. (5) |
PINEAU Ja. (20) PERIN Al. (6) DARBAS Gu. (1) JEAMMES Je. (1) |
JEAMMES Je. (7) DARBAS Gu. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
PRAT Gi. (2080) DESVERNOIS Je. (2000) DARBAS Gu. (1920) ROUGERIE Ja. (1840) JEAMMES Je. (1840) |
PRAT Gi. (26) DESVERNOIS Je. (25) DARBAS Gu. (24) ROUGERIE Ja. (23) JEAMMES Je. (23) |
PRAT Gi. (26) DESVERNOIS Je. (25) DARBAS Gu. (24) ROUGERIE Ja. (23) JEAMMES Je. (23) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
PUJOL Gu. (19) ROUGERIE Ja. (19) THOMAS Ma. (7) CHABORY Re. (5) BARCARO Cl. (2) |
Talonneur (2) |
CHABORY Re. (16) ROUGERIE Ja. (4) SADOURNY Al. (3) PINEAU Ja. (2) DESGEORGES Je. (1) |
2éme ligne
(4-5) |
BOURDILLON He. (22) BOISSON Ro. (17) VERDIER Je. (5) BARCARO Cl. (5) LASSERRE Yv. (3) |
3éme ligne
aile (6-7) |
PERIN Al. (18) CRISTINA Ja. (18) LASSERRE Yv. (8) PINEAU Ja. (8) |
3éme ligne
centre (8) |
COMBEUIL Be. (21) LASSERRE Yv. (3) BOISSON Ro. (1) VERDIER Je. (1) |
Demi de mélée
(9) |
LACAMPAGNE Je. (12) RINGEVAL Mi. (10) PINEAU Ja. (4) |
Demi d'ouverture
(10) |
DARBAS Gu. (24) JEAMMES Je. (1) PINEAU Ja. (1) |
3/4 aile (11-14) |
DESVERNOIS Je. (25) COUDEYRE Lo. (20) BARRIER Mi. (2) ROBIN Gé. (2) JEAMMES Je. (1) CRISTINA Ja. (1) THOMAS Ma. (1) |
3/4 centre (12-13) |
JEAMMES Je. (21) CIEPLY Pa. (18) BERNIGAUD Je. (5) PINEAU Ja. (3) BARRIER Mi. (2) PERIN Al. (2) DEFRADAS Al. (1) |
Arrière
(15) |
PRAT Gi. (26) |
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...