La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 39 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDEBERT Alexandre | 04/08/1977 | 3è, | Int. | 1m86 | 99kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1644 | 33 | 16 | 17 | |
BABY Benoit | 07/09/1983 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m76 | 86kg | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 631 | 13 | 10 | 3 | |
BAIKEINUKU Seremaia | 04/01/1979 | Ouv, Cen, Arr, | Int. | 1m87 | 98kg | 1 | 12 | 1 | 4 | 52 | 1077 | 20 | 13 | 7 | |
BARDY Julien | 03/04/1986 | 3è, | Int. | 1m88 | 101kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 243 | 7 | 4 | 3 | |
BONNAIRE Julien | 20/09/1978 | 3è, | Int. | 1m92 | 100kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1744 | 24 | 22 | 2 | |
CABELLO Benoit | 27/02/1980 | Pil, Tal, | 1m75 | 96kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 637 | 21 | 9 | 12 | ||
CANALE Gonzalo | 11/11/1982 | Cen, Arr, | Int. | 1m82 | 93kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1464 | 24 | 19 | 5 | |
CUDMORE Jamie | 06/09/1978 | 2è, 3è, | Int. | 1m96 | 117kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1919 | 28 | 27 | 1 | |
DEBATY Vincent | 02/10/1981 | Pil, | Int. | 1m92 | 125kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 808 | 30 | 6 | 24 | |
DOMINGO Thomas | 20/08/1985 | Pil, | Int. | 1m73 | 106kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1326 | 27 | 16 | 11 | |
FAURE Lionel | 26/11/1977 | Pil, | Int. | 1m85 | 117kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1103 | 26 | 17 | 9 | |
FERRER Marco | 11/11/1987 | Pil, | 1m80 | 180kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
FLOCH Anthony | 12/02/1983 | Ouv, Arr, | Int. | 1m82 | 80kg | 7 | 1 | 6 | 2 | 60 | 2015 | 31 | 26 | 5 | |
FOFANA Wesley | 20/01/1988 | Cen, Ail, | Int. | 1m82 | 93kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 823 | 18 | 10 | 8 | |
GOURDON Kevin | 23/01/1990 | 2è, 3è, | Int. | 1m85 | 100kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
JACQUET Loïc | 31/03/1985 | 2è, 3è, | Int. | 1m98 | 114kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 861 | 17 | 11 | 6 | |
JAMES Brock | 22/10/1981 | Ouv, | 1m76 | 89kg | 1 | 51 | 9 | 59 | 303 | 2202 | 31 | 27 | 4 | ||
JOUBERT Marius | 10/07/1979 | Cen, | Int. | 1m88 | 86kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 709 | 10 | 10 | 0 | |
LAPANDRY Alexandre | 13/04/1989 | 3è, | Int. | 1m94 | 101kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1445 | 25 | 19 | 6 | |
LAVEA Tasesa | 10/01/1980 | Ouv, | Int. | 1m76 | 87kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 539 | 14 | 7 | 7 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
LEDESMA AROCENA Mario | 17/05/1973 | Tal, | Int. | 1m83 | 109kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1670 | 28 | 18 | 10 | |
MALZIEU Julien | 04/05/1983 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 96kg | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1730 | 24 | 23 | 1 | |
MALZIEU Jérémie | 25/02/1988 | Ail, | 1m88 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 0 | 3 | ||
NALAGA Napolioni | 07/04/1986 | Ail, | Int. | 1m90 | 104kg | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2133 | 31 | 26 | 5 | |
PARRA Morgan | 15/11/1988 | Mê, Ouv, | Int. | 1m81 | 80kg | 3 | 25 | 1 | 12 | 117 | 1641 | 31 | 20 | 11 | |
PIERRE Julien | 31/07/1981 | 2è, | Int. | 1m97 | 114kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 21 | 12 | 9 | |
PRIVAT Thibaut | 06/02/1979 | 2è, | Int. | 1m99 | 112kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1787 | 33 | 25 | 8 | |
RADOSAVLJEVIC Ludovic | 17/08/1989 | Mê, Ouv, | 1m80 | 95kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 9 | 0 | 9 | ||
RIC Clément | 18/07/1988 | Pil, | 1m82 | 114kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 15 | 0 | 15 | ||
ROUGERIE Aurelien | 26/09/1980 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 103kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2147 | 27 | 27 | 0 | |
RUSSELL Brent | 05/03/1980 | Ouv, Ail, | Int. | 1m75 | 78kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 891 | 22 | 9 | 13 | |
SAMSON Christophe | 01/03/1984 | 2è, | Int. | 1m98 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 15 | 4 | 11 | |
SCELZO Martin | 05/02/1976 | Pil, | Int. | 1m90 | 130kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 16 | 12 | 4 | |
SENIO Kevin | 07/06/1978 | Mê, | Int. | 1m80 | 92kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1162 | 32 | 16 | 16 | |
VERMEULEN Elvis | 05/04/1979 | 3è, | Int. | 1m89 | 111kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2215 | 34 | 31 | 3 | |
WEPENER Willie | 02/04/1981 | Tal, | 1m80 | 108kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 549 | 24 | 9 | 15 | ||
WHITE Jason | 17/04/1978 | 2è, 3è, | Int. | 1m95 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 13 | 9 | 4 | |
WILLIAMS Gavin | 26/10/1979 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m86 | 102kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 864 | 20 | 9 | 11 | |
ZIRAKASHVILI Davit | 10/10/1983 | Pil, | Int. | 1m79 | 120kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1680 | 29 | 21 | 8 |
Arrivées |
Départs |
FAURE Lionel (Sale) FERRER Marco (?) GOURDON Kevin (?) LAVEA Tasesa (Blues) PARRA Morgan (Bourgoin) SENIO Kevin (Castres) WEPENER Willie (Golden Lions) WHITE Jason (Sale) WILLIAMS Gavin (Dax) |
ALEXANDRE Fabien (Biarritz) COMBEZOU Thomas (La Rochelle) DAVISON Simms (?) EMMANUELLI Laurent (Toulon) ESTERHUIZEN Grant (retraite sportive) ETIEN Emmanuel (Montauban) GARCIA Pierre-Emmanuel (Castres) LOZUPONE Mirko (Montauban) MIGNARDI Arnaud (Biarritz) MIGNONI Pierre (Toulon) ROUX BEES Jacobus (Cheetahs) SENIO John (Bourgoin) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
NALAGA Na. (13) MALZIEU Ju. (10) FLOCH An. (7) RUSSELL Br. (7) SENIO Ke. (4) |
JAMES Br. (51) PARRA Mo. (25) BAIKEINUKU Se. (12) BABY Be. (2) FLOCH An. (1) |
JAMES Br. (59) PARRA Mo. (12) BAIKEINUKU Se. (4) FLOCH An. (2) |
JAMES Br. (9) FLOCH An. (6) PARRA Mo. (1) BAIKEINUKU Se. (1) |
PRIVAT Th. (3) CUDMORE Ja. (3) FLOCH An. (2) FAURE Li. (2) SCELZO Ma. (1) |
CUDMORE Ja. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
VERMEULEN El. (2215) JAMES Br. (2202) ROUGERIE Au. (2147) NALAGA Na. (2133) FLOCH An. (2015) |
VERMEULEN El. (31) JAMES Br. (27) ROUGERIE Au. (27) CUDMORE Ja. (27) FLOCH An. (26) |
DEBATY Vi. (24) AUDEBERT Al. (17) SENIO Ke. (16) WEPENER Wi. (15) RIC Cl. (15) |
VERMEULEN El. (34) AUDEBERT Al. (33) PRIVAT Th. (33) SENIO Ke. (32) PARRA Mo. (31) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
DOMINGO Th. (23) ZIRAKASHVILI Da. (21) FAURE Li. (17) SCELZO Ma. (12) DEBATY Vi. (6) |
Talonneur (2) |
LEDESMA AROCENA Ma. (18) CABELLO Be. (9) WEPENER Wi. (9) |
2éme ligne
(4-5) |
PRIVAT Th. (25) CUDMORE Ja. (20) PIERRE Ju. (15) JACQUET Lo. (11) SAMSON Ch. (4) |
3éme ligne
aile (6-7) |
BONNAIRE Ju. (21) LAPANDRY Al. (20) AUDEBERT Al. (16) WHITE Ja. (9) CUDMORE Ja. (7) BARDY Ju. (4) |
3éme ligne
centre (8) |
VERMEULEN El. (31) BONNAIRE Ju. (8) |
Demi de mélée
(9) |
PARRA Mo. (28) SENIO Ke. (16) |
Demi d'ouverture
(10) |
JAMES Br. (27) LAVEA Ta. (7) RUSSELL Br. (2) |
3/4 aile (11-14) |
NALAGA Na. (26) MALZIEU Ju. (25) ROUGERIE Au. (10) RUSSELL Br. (7) BABY Be. (5) FOFANA We. (2) WILLIAMS Ga. (1) |
3/4 centre (12-13) |
CANALE Go. (19) ROUGERIE Au. (14) BAIKEINUKU Se. (13) JOUBERT Ma. (10) FOFANA We. (8) WILLIAMS Ga. (7) BABY Be. (1) |
Arrière
(15) |
FLOCH An. (26) ROUGERIE Au. (5) BABY Be. (4) WILLIAMS Ga. (1) |
|
|
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...