La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 45 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRIEUX Clément | 12/10/1993 | Tal, | 1m82 | 100kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
BARDY Julien | 03/04/1986 | 3è, | Int. | 1m88 | 101kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 882 | 17 | 13 | 4 | |
BONNAIRE Julien | 20/09/1978 | 3è, | Int. | 1m92 | 100kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1453 | 19 | 18 | 1 | |
BUTTIN Jean-Marcellin | 16/12/1991 | Ail, Arr, | Int. | 1m92 | 92kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1584 | 29 | 18 | 11 | |
BYRNE Lee | 01/06/1980 | Arr, | Int. | 1m90 | 96kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1201 | 22 | 19 | 3 | |
CABELLO Benoit | 27/02/1980 | Pil, Tal, | 1m75 | 96kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 415 | 16 | 6 | 10 | ||
CHAUME Raphaël | 29/04/1989 | Pil, | Int. | 1m85 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 22 | 8 | 14 | |
CHOULY Damien | 27/11/1985 | 3è, | Int. | 1m92 | 111kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1476 | 26 | 16 | 10 | |
CUDMORE Jamie | 06/09/1978 | 2è, 3è, | Int. | 1m96 | 117kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1362 | 20 | 19 | 1 | |
DEBATY Vincent | 02/10/1981 | Pil, | Int. | 1m92 | 125kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 917 | 26 | 8 | 18 | |
DELANY Mike | 15/06/1982 | Ouv, Arr, | Int. | 1m78 | 88kg | 0 | 11 | 0 | 13 | 59 | 585 | 20 | 9 | 11 | |
DOMINGO Thomas | 20/08/1985 | Pil, | Int. | 1m73 | 106kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1189 | 22 | 19 | 3 | |
FALGOUX Etienne | 19/01/1993 | Pil, | Int. | 1m82 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 4 | |
FOFANA Wesley | 20/01/1988 | Cen, Ail, | Int. | 1m82 | 93kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1314 | 18 | 17 | 1 | |
GRANOUILLET Maxime | 28/06/1992 | 2è, | 1m97 | 112kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
HINES Nathan | 29/11/1976 | 2è, | Int. | 2m01 | 122kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663 | 28 | 22 | 6 | |
HUME Gavin | 25/03/1980 | Ouv, Cen, | 1m87 | 104kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 7 | 2 | 5 | ||
JACQUET Loïc | 31/03/1985 | 2è, 3è, | Int. | 1m98 | 114kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 21 | 9 | 12 | |
JAMES Brock | 22/10/1981 | Ouv, | 1m76 | 89kg | 0 | 54 | 3 | 38 | 247 | 2025 | 31 | 24 | 7 | ||
JEDRASIAK Paul | 06/02/1993 | 2è, | Int. | 2m00 | 118kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 3 | 0 | 3 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
JULLIEN Clément | 16/05/1992 | Tal, | 1m82 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
KAYSER Benjamin | 26/07/1984 | Tal, | Int. | 1m82 | 112kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1163 | 23 | 16 | 7 | |
KAZUBEK Julien | 16/06/1992 | 3è, | 1m94 | 90kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3 | 2 | 1 | ||
KING Regan | 02/10/1980 | Cen, | Int. | 1m88 | 87kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1009 | 19 | 12 | 7 | |
KOTZE Daniel | 28/03/1987 | Pil, | Int. | 1m87 | 120kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 17 | 10 | 7 | |
LACRAMPE Thierry | 23/02/1988 | Mê, | 1m77 | 72kg | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 864 | 27 | 11 | 16 | ||
LAPANDRY Alexandre | 13/04/1989 | 3è, | Int. | 1m94 | 101kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 18 | 15 | 3 | |
LEE Fritz | 29/08/1988 | 3è, | Int. | 1m90 | 108kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1154 | 18 | 16 | 2 | |
MALZIEU Julien | 04/05/1983 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 96kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 573 | 8 | 7 | 1 | |
NAKAITACI Noa | 11/07/1990 | Cen, Ail, | Int. | 1m90 | 94kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 977 | 20 | 11 | 9 | |
NALAGA Napolioni | 07/04/1986 | Ail, | Int. | 1m90 | 104kg | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1815 | 25 | 22 | 3 | |
PARRA Morgan | 15/11/1988 | Mê, Ouv, | Int. | 1m81 | 80kg | 1 | 39 | 0 | 11 | 144 | 1327 | 20 | 17 | 3 | |
PAULO Ti'i | 13/01/1983 | Tal, | Int. | 1m83 | 110kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1208 | 29 | 13 | 16 | |
PIERRE Julien | 31/07/1981 | 2è, | Int. | 1m97 | 114kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1570 | 32 | 20 | 12 | |
RADOSAVLJEVIC Ludovic | 17/08/1989 | Mê, Ouv, | 1m80 | 95kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 650 | 24 | 8 | 16 | ||
RIC Clément | 18/07/1988 | Pil, | 1m82 | 114kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 905 | 30 | 10 | 20 | ||
ROUGERIE Aurelien | 26/09/1980 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 103kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1632 | 21 | 21 | 0 | |
ROULIN Arthur | 10/10/1990 | 3è, | 1m93 | 98kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2 | 1 | 1 | ||
SIVIVATU Sitiveni | 19/04/1982 | Ail, | Int. | 1m85 | 97kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2077 | 27 | 27 | 0 | |
STANLEY Benson | 11/09/1984 | Cen, | Int. | 1m84 | 98kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1521 | 27 | 19 | 8 | |
TAWALO Uwa | 27/02/1992 | Ail, | 1m90 | 102kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4 | 1 | 3 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
VERMEULEN Elvis | 05/04/1979 | 3è, | Int. | 1m89 | 111kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 228 | 8 | 4 | 4 | |
VOSLOO Gerhard | 10/05/1979 | 3è, | 1m88 | 103kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1778 | 29 | 20 | 9 | ||
YATO Peceli | 17/01/1993 | 2è, 3è, Cen, | Int. | 1m96 | 115kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | |
ZIRAKASHVILI Davit | 10/10/1983 | Pil, | Int. | 1m79 | 120kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 19 | 15 | 4 |
Arrivées |
Départs |
HUME Gavin (Perpignan) JULLIEN Clément (?) LACRAMPE Thierry (Castres) LEE Fritz (Chiefs) YATO Peceli (?) |
ATTOUB David (Stade Français) FLOCH Anthony (Montpellier) HEZARD Baptiste (Aurillac) KOLELISHVILI Viktor (L.O.U.) OLEON Adrien (Mont-de-Marsan) SENIO Kevin (Montluçon) SKRELA David (Colomiers) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
NALAGA Na. (13) VOSLOO Ge. (7) SIVIVATU Si. (6) NAKAITACI No. (5) FOFANA We. (5) |
JAMES Br. (54) PARRA Mo. (39) DELANY Mi. (11) RADOSAVLJEVIC Lu. (1) |
JAMES Br. (38) DELANY Mi. (13) PARRA Mo. (11) LACRAMPE Th. (2) |
JAMES Br. (3) |
BYRNE Le. (3) HINES Na. (3) SIVIVATU Si. (3) BARDY Ju. (3) NALAGA Na. (2) |
PARRA Mo. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
SIVIVATU Si. (2077) JAMES Br. (2025) NALAGA Na. (1815) VOSLOO Ge. (1778) HINES Na. (1663) |
SIVIVATU Si. (27) JAMES Br. (24) HINES Na. (22) NALAGA Na. (22) ROUGERIE Au. (21) |
RIC Cl. (20) DEBATY Vi. (18) LACRAMPE Th. (16) RADOSAVLJEVIC Lu. (16) PAULO Ti. (16) |
PIERRE Ju. (32) JAMES Br. (31) RIC Cl. (30) BUTTIN Je. (29) VOSLOO Ge. (29) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
DOMINGO Th. (25) ZIRAKASHVILI Da. (15) RIC Cl. (10) KOTZE Da. (10) DEBATY Vi. (8) CHAUME Ra. (8) |
Talonneur (2) |
KAYSER Be. (19) PAULO Ti. (13) CABELLO Be. (6) |
2éme ligne
(4-5) |
HINES Na. (22) PIERRE Ju. (20) CUDMORE Ja. (19) JACQUET Lo. (9) |
3éme ligne
aile (6-7) |
VOSLOO Ge. (20) LAPANDRY Al. (17) BONNAIRE Ju. (14) BARDY Ju. (13) CHOULY Da. (4) KAZUBEK Ju. (2) LEE Fr. (1) ROULIN Ar. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
CHOULY Da. (20) LEE Fr. (15) BONNAIRE Ju. (4) VERMEULEN El. (4) |
Demi de mélée
(9) |
PARRA Mo. (20) LACRAMPE Th. (11) RADOSAVLJEVIC Lu. (7) |
Demi d'ouverture
(10) |
JAMES Br. (24) DELANY Mi. (9) HUME Ga. (1) PARRA Mo. (1) RADOSAVLJEVIC Lu. (1) |
3/4 aile (11-14) |
SIVIVATU Si. (27) NALAGA Na. (22) NAKAITACI No. (8) MALZIEU Ju. (7) ROUGERIE Au. (3) BUTTIN Je. (2) TAWALO Uw. (1) |
3/4 centre (12-13) |
FOFANA We. (26) STANLEY Be. (19) ROUGERIE Au. (18) KING Re. (12) NAKAITACI No. (3) HUME Ga. (1) |
Arrière
(15) |
BYRNE Le. (19) BUTTIN Je. (16) |
|
|
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...