Victoire importante des espoirs ce week-end contre Bayonne. L'ASM a conforté sa 3ème place en battant Bayonne et se rapproche de la 2ème place (1 point). Mais la victoire a été difficile et la fin de partie très longue pour les jeunes montferrandais. Pour rappel, beaucoup de joueurs étaient blessés ou en sélection.
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
1 | C A BRIVISTE CORREZE | 52 | 14 | 12 | 0 | 2 | 173 | 6 | 0 | 0 |
2 | U S A PERPIGNAN | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 84 | 7 | 0 | 0 |
3 | A S MONTFERRANDAISE | 47 | 14 | 10 | 0 | 4 | 92 | 7 | 0 | 0 |
4 | STADE TOULOUSAIN RUGBY | 38 | 13 | 8 | 0 | 5 | 130 | 5 | 0 | 0 |
5 | AVIRON BAYONNAIS | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | MONTPELLIER R C | 30 | 14 | 6 | 0 | 8 | 20 | 6 | 0 | 0 |
7 | R C TOULONNAIS | 29 | 14 | 6 | 0 | 8 | -42 | 5 | 0 | 0 |
8 | SECTION PALOISE | 22 | 13 | 5 | 0 | 8 | -82 | 2 | 0 | 0 |
9 | CASTRES OL | 12 | 14 | 3 | 0 | 11 | -150 | 2 | 1 | 0 |
10 | S C ALBI | 7 | 14 | 1 | 0 | 13 | -226 | 3 | 0 | 0 |
- Sur facebook :- Sur Twitter :Suivre @cybervulcans
Il y a un truc qui m'échappe dans ce classement, perpipignan et l'asm ont le même parcours (en nombres de match gagnés et de bonus) et pourtant perpignan a un point de plus au classement???