Victoire des jeunes de l'ASM à Toulon 15 à 9. Avec cette victoire, les jeunes jaunards confortent un peu plus leur première place.
1 | A S MONTFERRANDAISE | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 3 | 0 | 0 |
2 | U S A PERPIGNAN | 18 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 |
2 | S U AGEN | 18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 4 | 0 | 0 |
4 | MONTPELLIER R C | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | -5 | 1 | 0 | 0 |
5 | C A BRIVISTE CORREZE | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
5 | SECTION PALOISE | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 |
5 | STADE TOULOUSAIN RUGBY | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 |
5 | CASTRES OL | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | -21 | 2 | 0 | 0 |
9 | AVIRON BAYONNAIS | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | -68 | 0 | 0 | 0 |
10 | R C TOULONNAIS | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -44 | 3 | 0 | 0 |
- Sur facebook :- Sur Twitter :Suivre @cybervulcans
Braqvo à notre futrue relève... dont certains doivent piaffer d'impatience ! Peut-être un peu de cette équipe contre le BO ???