Outre Martin Scelzo et Jamie Cudmore, le jeune Radoslavjevic, Nalaga, Joubert et Floch sont pensionnaires de l'infirmerie, pour des séjours plus ou moins long.
» Lire la suitePts | J. | G. | N. | P. | B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bordeaux | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | La Rochelle | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bayonne | 26 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Montferrand | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Toulon | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Castres | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Racing 92 | 22 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Perpignan | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | L.O.U. | 18 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Montpellier | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pau | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Stade Français | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vannes | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 3 |
Journée n°9 | ||||
5 | Montferrand | 32 - 27 | Bordeaux | 3 |
4 | Castres | 30 - 26 | Montpellier | 2 |
3 | Toulon | 21 - 10 | L.O.U. | 1 |
2 | Pau | 23 - 33 | Racing 92 | 4 |
4 | Perpignan | 32 - 13 | Vannes | 1 |
4 | La Rochelle | 35 - 18 | Stade Français | 0 |
2 | Bayonne | 12 - 8 | Toulouse | 1 |
Nombre de votes total: 0 (détail des votes)