lundi 10 septembre 2007
par vulcain
Palmares
FINALISTE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
28/06/2008 | Toulouse | 26 | Montferrand | 20 | fiche |
09/06/2007 | Stade Français | 23 | Montferrand | 18 | fiche |
09/06/2001 | Toulouse | 34 | Montferrand | 22 | fiche |
29/05/1999 | Toulouse | 15 | Montferrand | 11 | fiche |
28/05/1994 | Toulouse | 22 | Montferrand | 16 | fiche |
28/05/1978 | Béziers | 31 | Montferrand | 9 | fiche |
17/05/1970 | La Voulte | 3 | Montferrand | 0 | fiche |
02/05/1937 | Vienne | 13 | Montferrand | 7 | fiche |
10/05/1936 | Narbonne | 6 | Montferrand | 3 | fiche |
VAINQUEUR DU CHALLENGE DU-MANOIR
01/05/1986 | Montferrand | 22 | Grenoble | 15 | fiche |
22/05/1976 | Montferrand | 40 | Graulhet | 12 | fiche |
06/03/1938 | Montferrand | 23 | Perpignan | 10 | fiche |
FINALISTE DU CHALLENGE DU-MANOIR
04/06/1994 | Perpignan | 18 | Montferrand | 3 | fiche |
02/06/1985 | Nice | 21 | Montferrand | 15 | fiche |
09/06/1979 | Narbonne | 9 | Montferrand | 7 | fiche |
13/05/1972 | Beziers | 37 | Montferrand | 6 | fiche |
07/04/1935 | Perpignan | 6 | Montferrand | 0 | fiche |
VAINQUEUR DU CHALLENGE EUROPEEN
19/05/2007 | Montferrand | 22 | Bath | 16 | fiche |
VAINQUEUR DU BOUCLIER EUROPEEN
27/02/1999 | Montferrand | 35 | Bourgoin | 16 | fiche |
FINALISTE DU BOUCLIER EUROPEEN
22/05/2004 | Montferrand | 26 | NEC Harlequins | 27 | fiche |
VAINQUEUR DE LA COUPE DE LA LIGUE
08/04/2001 | Montferrand | 34 | Auch | 24 | fiche |
FINALISTE DU CHAMPIONNAT ZONE SUD
07/03/1943 à Lyon | Agen | 08 | Montferrand | 03 | fiche |
FINALISTE DE LA COUPE DE FRANCE
17/05/1947 à Bordeaux | Toulouse | 14 | Montferrand | 11 | fiche |
13/05/1945 à Toulouse | Agen | 14 | Montferrand | 13 | fiche |
CHAMPION DE FRANCE JUNIORS REICHEL
30 mai 2004 à Mende | MONTFERRAND | 25 | MONTPELLIER | 10 | |
1952 | MONTFERRAND | 03 | BEZIERS | 00 | |
12 mai 1935 à Toulouse a.p. | MONTFERRAND | 13 | BEZIERS | 09 | |
24 avril 1932 à Libourne | MONTFERRAND | 06 | LE BOUCAU | 00 | |
3 mai 1931 à Figeac | MONTFERRAND | 12 | T.O.E.C. | 06 |
CHALLENGE DES PROVINCES (JUNIORS CRABOS)
1994 | MONTFERRAND | 16 | DAX | 16 | 5-4 au Tab |
CHAMPION DE FRANCE MINIMES
22 mai 1987 à Orthez | MONTFERRAND | Béziers |
EQUIPE RESERVE
CHAMPION DE FRANCE
21 mai 2006 à Ussel | Montferrand | 32 | Brive | 20 | |
17 juin 2001 à Sarlat (T. Repetto) | Montferrand | 16 | Pau | 00 | |
1979 à Saint-Cyprien | Montferrand | 16 | Pau | 09 | |
1962 | Montferrand | 06 | Mont-de-Marsan | 03 | |
1948 à Albi | Montferrand | 11 | Pau | 08 | |
30 avril 1939 à Vierzon | Montferrand | 03 | U.S. Métro | 00 | |
24 avril 1938 à Montauban | Montferrand | 17 | Perpignan | 08 | |
02 avril 1937 à Brive * | Montferrand | 11 | Perpignan | 03 | |
28 avril 1935 à Valence a.p. | Montferrand | 03 | Toulon | 00 |
* Match rejoué après un nul (0-0 a. p.) à Montauban le 25 avril
FINALISTE
01 juin 2003 à Maurs (Cantal) | Toulouse | 32 | Montferrand | 25 | |
1999 | Bourgoin | 32 | Montferrand | 30 | |
1994 | Sigean | 24 | Montferrand | 23 | |
1949 | Castres | 11 | Montferrand | 03 | |
29 avril 1934 à Cahors | Tarbes | 03 | Montferrand | 00 | |
4 mai 1932 à Roanne | Toulon | 10 | Montferrand | 00 | |
26 avril 1931 à Lyon | Toulon | 03 | Montferrand | 00 |
CHAMPION DE FRANCE EQUIPE 3
Le 26 avril 1931 à Romans | Montferrand | 12 | Bourg en Bresse | 03 |
FINALISTE EQUIPE 3
11 avril 1926 à Brive | Carcasonne | 21 | Montferrand | 03 |
Vainqueur du Challenge Marcel-Michelin
1963, 1977, 1978, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993.
Vainqueur du Super Challenge de France
1988
- © 1998-2007 Tous droits réservés, <CyberVulcans /> | Sous license CC, Attribution-NonCommercial 1.0
- Toutes les photos présentes sur ce site proviennent exclusivement des photothèques personnelles des Cybervulcans.
- Ludovic BELLOT - CV de Chef de projets sur Clermont-Ferrand
- La tourte All rugby
- Rugbyrama - Rugbyhebdo - Rugby Fédéral - Catégories de l'annuaire du rugby - resultat rugby Tous les joueurs de rugby