|
Né le 16/05/1975 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 3
Nombre de matchs joués: 7 Total de présence sur une feuille de match: 9
1 Essai(s) 5 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Biographie: 2009/2010: Massy |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play down | 18/06/2004 | Montferrand | 34 - 07 | Montpellier | ||||||||||||
Play down | 12/06/2004 | Grenoble | 15 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 05/06/2004 | Montferrand | 47 - 10 | Montauban | ||||||||||||
Play down | 29/05/2004 | Narbonne | 28 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 26/05/2004 | Montpellier | 26 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
Finale | 22/05/2004 | Harlequins | 27 - 26 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 16/05/2004 | Montferrand | 44 - 03 | Grenoble |
T
|
80 |
1 | |||||||||
Play down | 12/05/2004 | Montauban | 19 - 22 | Montferrand |
R |
RJ |
R |
4 |
||||||||
Play down | 07/05/2004 | Montferrand | 45 - 14 | Narbonne | ||||||||||||
poule | 02/05/2004 | Montferrand | 24 - 23 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 28/04/2004 | Stade Français | 53 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
1/2 R | 24/04/2004 | Montferrand | 38 - 22 | Bath Rugby | ||||||||||||
poule | 17/04/2004 | Montferrand | 15 - 24 | Castres | ||||||||||||
1/2 A | 10/04/2004 | Bath Rugby | 29 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/04/2004 | Colomiers | 16 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 13/03/2004 | Brive | 08 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 28/02/2004 | Montferrand | 32 - 19 | Agen | ||||||||||||
poule | 06/02/2004 | Pau | 15 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 R | 01/02/2004 | Saracens | 18 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
1/4 A | 25/01/2004 | Montferrand | 26 - 10 | Saracens | ||||||||||||
1/8 R | 18/01/2004 | Montferrand | 25 - 13 | Newcastle Falcons | ||||||||||||
1/8 A | 11/01/2004 | Newcastle Falcons | 10 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 03/01/2004 | Bourgoin | 29 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 30/12/2003 | Montferrand | 18 - 13 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 19/12/2003 | Castres | 09 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 R | 13/12/2003 | Montferrand | 58 - 03 | Leonessa | ||||||||||||
1/16 A | 05/12/2003 | Leonessa | 00 - 55 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 29/11/2003 | Montferrand | 09 - 15 | Colomiers | ||||||||||||
1/4 | 02/11/2003 | Brive | 23 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 25/10/2003 | Montferrand | 07 - 21 | Brive | ||||||||||||
poule | 18/10/2003 | Agen | 27 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 11/10/2003 | Montferrand | 41 - 06 | Pau | ||||||||||||
poule | 03/10/2003 | Montferrand | 46 - 18 | Montpellier | ||||||||||||
poule | 26/09/2003 | Grenoble | 23 - 09 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/09/2003 | Montferrand | 33 - 25 | Bourgoin | ||||||||||||
poule | 12/09/2003 | Bourgoin | 37 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 05/09/2003 | Montpellier | 13 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 31/08/2003 | Montferrand | 52 - 13 | Grenoble | ||||||||||||
Total Montferrand: |
1 |
1 |
1 |
84mn |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 pts | 0 |
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play down | 01/06/2003 | Narbonne | 35 - 32 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 24/05/2003 | Montferrand | 38 - 07 | Colomiers | ||||||||||||
Play down | 17/05/2003 | Mont-de-Marsan | 33 - 33 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 10/05/2003 | Montferrand | 45 - 07 | Beziers | ||||||||||||
Play down | 03/05/2003 | Montferrand | 22 - 25 | Narbonne |
T
|
11 |
||||||||||
Play down | 19/04/2003 | Colomiers | 15 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Play down | 05/04/2003 | Montferrand | 33 - 24 | Mont-de-Marsan | ||||||||||||
Play down | 15/03/2003 | Beziers | 20 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/03/2003 | Montferrand | 14 - 17 | Grenoble | ||||||||||||
1/8 | 22/02/2003 | Montauban | 28 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 | 15/02/2003 | Racing CF | 15 - 44 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 08/02/2003 | Stade Français | 15 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 01/02/2003 | Montferrand | 55 - 07 | Montauban | ||||||||||||
poule | 25/01/2003 | Begles-Bordeaux | 20 - 20 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 18/01/2003 | Swansea | 19 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/01/2003 | Montferrand | 22 - 30 | Bristol |
T
|
46 |
||||||||||
poule | 21/12/2002 | Montferrand | 22 - 00 | Castres |
R |
RJ |
R |
20 |
||||||||
poule | 13/12/2002 | Leinster | 12 - 09 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 07/12/2002 | Montferrand | 20 - 23 | Leinster |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 30/11/2002 | Biarritz | 24 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 02/11/2002 | Bourgoin | 37 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 26/10/2002 | Grenoble | 21 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 19/10/2002 | Bristol | 24 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 12/10/2002 | Montferrand | 47 - 12 | Swansea | ||||||||||||
poule | 05/10/2002 | Montferrand | 22 - 12 | Stade Français | ||||||||||||
poule | 28/09/2002 | Montauban | 24 - 17 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 21/09/2002 | Montferrand | 20 - 06 | Begles-Bordeaux | ||||||||||||
poule | 14/09/2002 | Castres | 24 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 07/09/2002 | Montferrand | 16 - 20 | Biarritz |
R |
RJ |
R |
21 |
||||||||
poule | 31/08/2002 | Montferrand | 21 - 11 | Bourgoin |
R |
RJ |
R |
34 |
||||||||
Total Montferrand: |
2 |
5 |
3 |
132mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |