La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 50 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABELLA Fabien | 16/11/1979 | 2è, Mê, | 1m76 | 78kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 8 | 2 | 6 | ||
ASHVETIA Davit | 16/05/1975 | Pil, | Int. | 1m78 | 108kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 2 | 1 | 1 | |
ATTOUB David | 07/06/1981 | Pil, | Int. | 1m83 | 106kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1538 | 30 | 18 | 12 | |
AUDEBERT Alexandre | 04/08/1977 | 3è, | Int. | 1m86 | 99kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1929 | 37 | 22 | 15 | |
AZAM Olivier | 21/10/1974 | Tal, | Int. | 1m85 | 115kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1744 | 29 | 24 | 5 | |
BASTIN Alexandre | 09/06/1984 | Pil, | 1m88 | 108kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 3 | 2 | 1 | ||
BOBOUL Sébastien | 13/09/1981 | Ail, Arr, | 1m76 | 82kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 189 | 3 | 3 | 0 | ||
BORY David | 08/03/1976 | Ail, | Int. | 1m81 | 86kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1641 | 23 | 20 | 3 | |
BRANDON Fabrice | 28/03/1980 | Tal, 3è, | 1m78 | 94kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 535 | 23 | 4 | 19 | ||
BROUZET Olivier | 22/11/1972 | 2è, | Int. | 2m02 | 117kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 2 | 0 | |
CHANAL Raphaël | 30/07/1975 | Cen, Ail, | 1m80 | 86kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2127 | 32 | 28 | 4 | ||
CHAUTARD Pierre-Eliott | 20/02/1981 | Ail, | 1m78 | 78kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
COCKERILL Richard | 16/12/1970 | Tal, | Int. | 1m77 | 108kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 23 | 10 | 13 | |
COMBA Franck | 16/03/1971 | Cen, | Int. | 1m70 | 82kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 6 | 3 | 3 | |
DELPUECH Stéphane | 27/04/1974 | Pil, | 1m77 | 102kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 10 | 4 | 6 | ||
DENIAU Vincent | 11/07/1982 | 3è, | 1m94 | 97kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | ||
DESSEME Yohan | 03/02/1983 | Ail, | 1m81 | 88kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DIEUDÉ Michel | 16/02/1978 | 3è, | 1m95 | 90kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 | 26 | 16 | 10 | ||
EMMANUELLI Laurent | 10/09/1976 | Pil, | 1m90 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 18 | 16 | 2 | ||
ETIEN Emmanuel | 14/03/1981 | 3è, | 1m87 | 95kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 9 | 4 | 5 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
FLEURUS Jérémy | 29/11/1979 | 3è, | 1m90 | 94kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 393 | 10 | 5 | 5 | ||
FLOCH Anthony | 12/02/1983 | Ouv, Arr, | Int. | 1m82 | 80kg | 3 | 30 | 0 | 20 | 145 | 880 | 11 | 11 | 0 | |
GENDRE Jérôme | 28/03/1977 | Ouv, Arr, | 1m74 | 85kg | 2 | 31 | 1 | 21 | 148 | 1111 | 26 | 13 | 13 | ||
GOUASMIA Mohamed | 25/08/1976 | Pil, | Int. | 1m80 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 7 | 2 | 5 | |
HOWARD Pat | 14/11/1973 | Ouv, Cen, | Int. | 1m78 | 90kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1453 | 26 | 18 | 8 | |
KUZBIK Sébastien | 01/04/1978 | Ail, | 1m89 | 95kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1887 | 27 | 24 | 3 | ||
LOUW Hottie | 02/03/1976 | 2è, | Int. | 1m99 | 116kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1336 | 25 | 17 | 8 | |
MAGNE Olivier | 11/04/1973 | 3è, Cen, | Int. | 1m88 | 95kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1408 | 19 | 18 | 1 | |
MALZIEU Julien | 04/05/1983 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 2 | 0 | |
MARSH Tony | 12/08/1972 | Cen, | Int. | 1m85 | 98kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1298 | 17 | 16 | 1 | |
MARTIN Philippe | 18/06/1981 | 2è, | 1m98 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 10 | 2 | 8 | ||
MERCERON Gérald | 25/02/1973 | Mê, Ouv, Cen, | Int. | 1m72 | 73kg | 2 | 19 | 4 | 17 | 113 | 1832 | 26 | 24 | 2 | |
MESSINA Geoffroy | 29/05/1982 | Cen, Ail, | 1m89 | 86kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1005 | 15 | 13 | 2 | ||
MIGNONI Pierre | 28/02/1977 | Mê, | Int. | 1m69 | 72kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2197 | 33 | 27 | 6 | |
MOREAU Jérôme | 01/01/1980 | Mê, | 1m72 | 72kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 678 | 32 | 9 | 23 | ||
MOREL Sébastien | 21/01/1981 | Cen, Ail, | 1m76 | 75kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 379 | 10 | 3 | 7 | ||
MOYLE Brent | 03/03/1974 | Pil, | 1m89 | 118kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 28 | 17 | 11 | ||
PAQUET Jean-Baptiste | 11/06/1981 | Ouv, | 1m78 | 78kg | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 114 | 3 | 1 | 2 | ||
PEARCE Ed | 02/09/1975 | 2è, 3è, | 1m98 | 122kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 27 | 21 | 6 | ||
PRIVAT Thibaut | 06/02/1979 | 2è, | Int. | 1m99 | 112kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 31 | 27 | 4 | |
RAYNAUD Marc | 19/03/1973 | 3è, | Int. | 1m83 | 93kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1824 | 31 | 21 | 10 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
ROUGERIE Aurelien | 26/09/1980 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 103kg | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1593 | 21 | 20 | 1 | |
SAUGUES Samuel | Pil, | 0m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | ||||
SINGHARAJ Jonathan | 02/07/1982 | Ouv, | 1m80 | 84kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | 3 | 0 | 3 | ||
SOUCAZE Laurent | 23/08/1979 | Cen, Ail, Arr, | 1m82 | 85kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 756 | 14 | 11 | 3 | ||
SOULETTE Cédric | 30/05/1972 | Pil, | Int. | 1m87 | 108kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 10 | 10 | 0 | |
TSABADZE Levan | 08/01/1973 | Pil, | Int. | 1m75 | 110kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 459 | 11 | 6 | 5 | |
VAITANAKI Lyonel | 06/09/1970 | 2è, | 1m96 | 116kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 21 | 10 | 11 | ||
VERMEULEN Elvis | 05/04/1979 | 3è, | Int. | 1m89 | 111kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1948 | 35 | 26 | 9 | |
VIARS Sébastien | 24/06/1971 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m84 | 87kg | 5 | 13 | 0 | 10 | 84 | 1245 | 17 | 16 | 1 |
Arrivées |
Départs |
ABELLA Fabien (Begles-Bordeaux) AZAM Olivier (Gloucester Rugby) COMBA Franck (Stade Français) DIEUDÉ Michel (Beziers) EMMANUELLI Laurent (Stade Français) GENDRE Jérôme (Narbonne) GOUASMIA Mohamed (Tarbes) HOWARD Pat (Brumbies) KUZBIK Sébastien (Begles-Bordeaux) LOUW Hottie (Stormers) MIGNONI Pierre (Beziers) MOYLE Brent (Castres) PEARCE Ed (Gloucester Rugby) PRIVAT Thibaut (Beziers) SOULETTE Cédric (Toulouse) |
ALOUACHE Fouad (?) BORY Jérôme (Montferrand -Réserve-) BOZZI Sébastian (Begles-Bordeaux) CABANAC Loic (?) CASTOLA Alexandre (Begles-Bordeaux) ESCOFFIER Rudy (?) FAURE Renaud (?) GUITARD Franck (?) JAQUES Troy (?) LECOMTE Eric (Vichy) LOUIS Alexandre (Limoges) MACHACEK Jan (?) MARLU Jimmy (Biarritz) N'GAUAMO Johnny (retraite sportive) N'GOG Yannick (L.O.U.) OHATA Daisuke (?) PRAT Frédéric (?) SADOURNY Xavier (Castres) SIEPIELSKI Bastien (Stade Français) SUDRE Grégory (Bayonne) TAOFIFENUA Jean-Jacques (Bayonne) TOLOFUA Abraham (Beziers) TRAVERS Laurent (?) VON HOESSLIN Dave (Natal Shark) WILD Richard (Limoges) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
ROUGERIE Au. (14) MIGNONI Pi. (8) AUDEBERT Al. (7) VERMEULEN El. (7) RAYNAUD Ma. (6) |
GENDRE Jé. (31) FLOCH An. (30) MERCERON Gé. (19) VIARS Sé. (13) PAQUET Je. (1) |
GENDRE Jé. (21) FLOCH An. (20) MERCERON Gé. (17) VIARS Sé. (10) PAQUET Je. (2) |
MERCERON Gé. (4) GENDRE Jé. (1) |
PRIVAT Th. (5) RAYNAUD Ma. (4) PEARCE Ed. (4) AZAM Ol. (3) DIEUDÉ Mi. (3) |
ATTOUB Da. (1) CHANAL Ra. (1) PRIVAT Th. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
MIGNONI Pi. (2197) CHANAL Ra. (2127) PRIVAT Th. (1972) VERMEULEN El. (1948) AUDEBERT Al. (1929) |
CHANAL Ra. (28) PRIVAT Th. (27) MIGNONI Pi. (27) VERMEULEN El. (26) AZAM Ol. (24) |
MOREAU Jé. (23) BRANDON Fa. (19) AUDEBERT Al. (15) GENDRE Jé. (13) COCKERILL Ri. (13) |
AUDEBERT Al. (37) VERMEULEN El. (35) MIGNONI Pi. (33) CHANAL Ra. (32) MOREAU Jé. (32) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
ATTOUB Da. (18) MOYLE Br. (17) EMMANUELLI La. (16) SOULETTE Cé. (10) TSABADZE Le. (6) DELPUECH St. (4) BASTIN Al. (2) GOUASMIA Mo. (2) ASHVETIA Da. (1) |
Talonneur (2) |
AZAM Ol. (24) COCKERILL Ri. (10) BRANDON Fa. (4) |
2éme ligne
(4-5) |
PRIVAT Th. (28) PEARCE Ed. (18) LOUW Ho. (17) VAITANAKI Ly. (10) BROUZET Ol. (5) MARTIN Ph. (2) |
3éme ligne
aile (6-7) |
AUDEBERT Al. (21) MAGNE Ol. (14) DIEUDÉ Mi. (13) RAYNAUD Ma. (13) VERMEULEN El. (9) ETIEN Em. (4) FLEURUS Jé. (2) PEARCE Ed. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
VERMEULEN El. (17) MAGNE Ol. (13) RAYNAUD Ma. (8) DIEUDÉ Mi. (3) FLEURUS Jé. (3) PEARCE Ed. (2) AUDEBERT Al. (1) DENIAU Vi. (1) |
Demi de mélée
(9) |
MIGNONI Pi. (27) MOREAU Jé. (9) ABELLA Fa. (2) |
Demi d'ouverture
(10) |
MERCERON Gé. (27) GENDRE Jé. (10) HOWARD Pa. (3) PAQUET Je. (1) |
3/4 aile (11-14) |
ROUGERIE Au. (26) KUZBIK Sé. (24) BORY Da. (22) SOUCAZE La. (7) MOREL Sé. (3) CHANAL Ra. (2) VIARS Sé. (2) BOBOUL Sé. (1) |
3/4 centre (12-13) |
CHANAL Ra. (26) MARSH To. (23) HOWARD Pa. (15) MESSINA Ge. (13) COMBA Fr. (3) MAGNE Ol. (2) SOUCAZE La. (1) |
Arrière
(15) |
VIARS Sé. (14) FLOCH An. (11) GENDRE Jé. (3) SOUCAZE La. (3) ROUGERIE Au. (3) MALZIEU Ju. (2) BOBOUL Sé. (2) |
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...