|
Né le 15/08/1981 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 5
Nombre de matchs joués: 8 Total de présence sur une feuille de match: 14
8 Pénalité(s) 4 Transformation(s) 1 Carton jaune 32 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retour | 27/05/2006 | Bayonne | 19 - 24 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 13/05/2006 | Montferrand | 22 - 10 | Bourgoin | ||||||||||||
Retour | 07/05/2006 | Toulouse | 26 - 11 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 29/04/2006 | Brive | 29 - 14 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 15/04/2006 | Montferrand | 28 - 26 | Castres | ||||||||||||
Retour | 07/04/2006 | Stade Français | 28 - 15 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Retour | 31/03/2006 | Montpellier | 42 - 13 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 25/03/2006 | Montferrand | 06 - 16 | Biarritz | ||||||||||||
Retour | 18/03/2006 | Agen | 42 - 03 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 11/03/2006 | Montferrand | 30 - 09 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 03/03/2006 | Montferrand | 15 - 20 | Perpignan | ||||||||||||
Retour | 18/02/2006 | Toulon | 14 - 36 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 20/01/2006 | Montferrand | 27 - 40 | Leicester Tigers | ||||||||||||
poule | 14/01/2006 | Ospreys | 26 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 07/01/2006 | Montferrand | 27 - 13 | Pau | ||||||||||||
Aller | 23/12/2005 | Montferrand | 37 - 15 | Bayonne | ||||||||||||
poule | 17/12/2005 | Stade Français | 47 - 28 | Montferrand | ||||||||||||
poule | 10/12/2005 | Montferrand | 12 - 16 | Stade Français | ||||||||||||
Aller | 03/12/2005 | Bourgoin | 22 - 11 | Montferrand |
T
|
80 |
1 | |||||||||
Aller | 18/11/2005 | Montferrand | 28 - 22 | Toulouse |
R |
R |
0 |
|||||||||
Aller | 12/11/2005 | Montferrand | 15 - 11 | Brive |
R |
R |
0 |
|||||||||
poule | 30/10/2005 | Montferrand | 34 - 14 | Ospreys | ||||||||||||
poule | 22/10/2005 | Leicester Tigers | 57 - 23 | Montferrand |
T
|
41 |
2 | 1 | 1 | |||||||
Aller | 15/10/2005 | Castres | 41 - 08 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Aller | 08/10/2005 | Montferrand | 23 - 12 | Stade Français |
R |
RJ |
R |
25 |
2 | |||||||
Aller | 01/10/2005 | Biarritz | 09 - 00 | Montferrand |
T
|
80 |
||||||||||
Aller | 24/09/2005 | Montferrand | 37 - 24 | Agen |
R |
RJ |
R |
5 |
||||||||
Aller | 17/09/2005 | Perpignan | 34 - 25 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Aller | 10/09/2005 | Montferrand | 64 - 12 | Toulon |
R |
RJ |
R |
32 |
1 | |||||||
Aller | 03/09/2005 | Narbonne | 34 - 28 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Aller | 27/08/2005 | Montferrand | 29 - 23 | Montpellier |
R |
R |
0 |
|||||||||
Aller | 20/08/2005 | Pau | 16 - 28 | Montferrand |
T
|
80 |
3 | 2 | ||||||||
Total Montferrand: |
5 |
9 |
3 |
423mn |
0 |
8 |
0 |
4 |
1 |
0 |
||||||
32 pts | 1 |