La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 42 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDEBERT Alexandre | 04/08/1977 | 3è, | Int. | 1m86 | 99kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1215 | 23 | 14 | 9 | |
BADEL Mathieu | 09/12/1984 | Pil, | 1m92 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 0 | 6 | ||
BARRIER David | 14/04/1975 | 2è, | 1m95 | 108kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 23 | 20 | 3 | ||
BASTIN Alexandre | 09/06/1984 | Pil, | 1m88 | 108kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 11 | 0 | 11 | ||
BROOMHALL Sam | 29/07/1976 | 3è, | Int. | 1m93 | 102kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1654 | 26 | 20 | 6 | |
CANALE Gonzalo | 11/11/1982 | Cen, Arr, | Int. | 1m82 | 93kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1647 | 24 | 22 | 2 | |
CHANAL Raphaël | 30/07/1975 | Cen, Ail, | 1m80 | 86kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 965 | 21 | 10 | 11 | ||
CUDMORE Jamie | 06/09/1978 | 2è, 3è, | Int. | 1m96 | 117kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1163 | 21 | 15 | 6 | |
DAMBIELLE Jean-Baptiste | 15/08/1981 | Ouv, Arr, | 1m82 | 82kg | 0 | 8 | 0 | 4 | 32 | 423 | 14 | 5 | 9 | ||
DIEUDÉ Michel | 16/02/1978 | 3è, | 1m95 | 90kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1472 | 22 | 19 | 3 | ||
EMMANUELLI Laurent | 10/09/1976 | Pil, | 1m90 | 110kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802 | 29 | 22 | 7 | ||
ETIEN Emmanuel | 14/03/1981 | 3è, | 1m87 | 95kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 10 | 6 | 4 | ||
FALIERES Adrien | 12/01/1983 | Pil, Tal, | 1m79 | 104kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FLOCH Anthony | 12/02/1983 | Ouv, Arr, | Int. | 1m82 | 80kg | 5 | 21 | 5 | 7 | 117 | 1830 | 27 | 24 | 3 | |
GARCIA Pierre-Emmanuel | 05/05/1983 | Cen, | 1m82 | 90kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1219 | 25 | 16 | 9 | ||
JACQUET Loïc | 31/03/1985 | 2è, 3è, | Int. | 1m98 | 114kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 251 | 9 | 2 | 7 | |
JEUVREY Julien | 18/04/1985 | Arr, | 1m82 | 83kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | ||
JONES Stephen | 08/12/1977 | Ouv, | Int. | 1m85 | 90kg | 0 | 45 | 4 | 38 | 223 | 1546 | 21 | 21 | 0 | |
KIOLE Seti | 06/07/1980 | Cen, Ail, | Int. | 1m98 | 118kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 413 | 8 | 5 | 3 | |
LEDESMA AROCENA Mario | 17/05/1973 | Tal, | Int. | 1m83 | 109kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1249 | 27 | 17 | 10 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
LONGO ELIA Gonzalo | 14/03/1974 | 3è, | Int. | 1m93 | 98kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1166 | 20 | 14 | 6 | |
LOZUPONE Mirko | 29/07/1984 | Tal, | 1m77 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | ||
MALZIEU Julien | 04/05/1983 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 96kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1166 | 19 | 14 | 5 | |
MARSH Tony | 12/08/1972 | Cen, | Int. | 1m85 | 98kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1293 | 17 | 16 | 1 | |
MARTIAL Romain | 13/11/1984 | 2è, | 1m95 | 102kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
McMULLEN Craig | 11/01/1973 | Ouv, | 1m78 | 84kg | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 666 | 17 | 7 | 10 | ||
MIGNONI Pierre | 28/02/1977 | Mê, | Int. | 1m69 | 72kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1697 | 23 | 22 | 1 | |
MIGUEL Brice | 31/05/1977 | Tal, | 1m82 | 101kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 31 | 15 | 16 | ||
MOREAU Jérôme | 01/01/1980 | Mê, | 1m72 | 72kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 711 | 22 | 9 | 13 | ||
PAULSE Breyton | 25/04/1976 | Ail, Arr, | Int. | 1m78 | 80kg | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1924 | 27 | 24 | 3 | |
PEZET Jean-Baptiste | 17/01/1982 | Mê, | 1m70 | 66kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 9 | 1 | 8 | ||
PRIVAT Thibaut | 06/02/1979 | 2è, | Int. | 1m99 | 112kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 27 | 24 | 3 | |
ROUGERIE Aurelien | 26/09/1980 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 103kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1750 | 22 | 22 | 0 | |
ROUX Vincent | 27/03/1984 | Cen, Ail, | 1m85 | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 1 | 2 | ||
SCELZO Martin | 05/02/1976 | Pil, | Int. | 1m90 | 130kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1309 | 24 | 19 | 5 | |
SENILLOSA Hernan | 01/10/1977 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m79 | 90kg | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 434 | 8 | 5 | 3 | |
SHVELIDZE Goderzi | 17/04/1978 | Pil, | Int. | 1m78 | 105kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 18 | 10 | 8 | |
VAQUIN Rémi | 27/07/1983 | 3è, | 1m88 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VERMEULEN Elvis | 05/04/1979 | 3è, | Int. | 1m89 | 111kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1393 | 29 | 19 | 10 | |
VIARS Sébastien | 24/06/1971 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m84 | 87kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VIGOUROUX Pierre | 30/06/1983 | 2è, | 1m98 | 104kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 17 | 7 | 10 | ||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
ZIRAKASHVILI Davit | 10/10/1983 | Pil, | Int. | 1m79 | 120kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194 | 22 | 13 | 9 |
Arrivées |
Départs |
BARRIER David (Castres) BROOMHALL Sam (Crusaders) CANALE Gonzalo (Benetton Trévise) CUDMORE Jamie (Grenoble) DAMBIELLE Jean-Baptiste (Auch) GARCIA Pierre-Emmanuel (Narbonne) KIOLE Seti (Gloucester Rugby) LEDESMA AROCENA Mario (Castres) MARTIAL Romain (Brioude) McMULLEN Craig (Narbonne) PAULSE Breyton (Stormers) |
ABELLA Fabien (L.O.U.) ATTOUB David (Castres) BRANDON Fabrice (?) CARMIGNANI Romain (La Rochelle) DENIAU Vincent (Dax) KUZBIK Sébastien (Montpellier) LOUW Hottie (Llanelli Scarlets) MAGNE Olivier (London Irish) MARTIN Philippe (Beziers) MERCERON Gérald (La Rochelle) MESSINA Geoffroy (Stade Français) MOREL Sébastien (La Rochelle) RAYNAUD Marc (Montauban) SCHOLTZ Dries (?) SOULETTE Cédric (Beziers) VAITANAKI Lyonel (Montauban) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
PAULSE Br. (11) ROUGERIE Au. (7) CANALE Go. (6) BROOMHALL Sa. (6) GARCIA Pi. (5) |
JONES St. (45) FLOCH An. (21) DAMBIELLE Je. (8) McMULLEN Cr. (3) SENILLOSA He. (2) |
JONES St. (38) FLOCH An. (7) DAMBIELLE Je. (4) McMULLEN Cr. (2) SENILLOSA He. (2) |
FLOCH An. (5) JONES St. (4) McMULLEN Cr. (1) |
PRIVAT Th. (4) CUDMORE Ja. (4) BARRIER Da. (2) AUDEBERT Al. (2) LONGO ELIA Go. (2) |
CUDMORE Ja. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
PAULSE Br. (1924) FLOCH An. (1830) EMMANUELLI La. (1802) ROUGERIE Au. (1750) MIGNONI Pi. (1697) |
FLOCH An. (24) PRIVAT Th. (24) PAULSE Br. (24) CANALE Go. (22) EMMANUELLI La. (22) |
MIGUEL Br. (16) MOREAU Jé. (13) CHANAL Ra. (11) BASTIN Al. (11) VIGOUROUX Pi. (10) |
MIGUEL Br. (31) EMMANUELLI La. (29) VERMEULEN El. (29) LEDESMA AROCENA Ma. (27) FLOCH An. (27) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
EMMANUELLI La. (22) SCELZO Ma. (19) ZIRAKASHVILI Da. (13) SHVELIDZE Go. (10) |
Talonneur (2) |
LEDESMA AROCENA Ma. (17) MIGUEL Br. (15) |
2éme ligne
(4-5) |
PRIVAT Th. (24) BARRIER Da. (20) CUDMORE Ja. (12) VIGOUROUX Pi. (7) JACQUET Lo. (1) |
3éme ligne
aile (6-7) |
DIEUDÉ Mi. (19) BROOMHALL Sa. (19) AUDEBERT Al. (14) ETIEN Em. (6) LONGO ELIA Go. (3) CUDMORE Ja. (3) |
3éme ligne
centre (8) |
VERMEULEN El. (19) LONGO ELIA Go. (11) BROOMHALL Sa. (1) JACQUET Lo. (1) |
Demi de mélée
(9) |
MIGNONI Pi. (24) MOREAU Jé. (9) PEZET Je. (1) |
Demi d'ouverture
(10) |
JONES St. (21) McMULLEN Cr. (7) FLOCH An. (3) DAMBIELLE Je. (1) |
3/4 aile (11-14) |
ROUGERIE Au. (30) PAULSE Br. (19) MALZIEU Ju. (14) KIOLE Se. (5) SENILLOSA He. (3) ROUX Vi. (1) |
3/4 centre (12-13) |
CANALE Go. (22) GARCIA Pi. (16) MARSH To. (16) CHANAL Ra. (10) |
Arrière
(15) |
FLOCH An. (21) PAULSE Br. (5) DAMBIELLE Je. (4) SENILLOSA He. (2) |
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...