|
Né le 02/09/1983 (xx) nombre de présence sur la feuille de match.
|
|
Stats du joueur:
Nombre de fois titulaire: 0
Nombre de matchs joués: 0 Total de présence sur une feuille de match: 2
0 points avec comme base la valeur des points actuels. |
||
Palmarès: - Champion de France Reichels 2003/2004. |
||
Compétition | Phase | Date | T | R | RJ | N° | TJ | E | P | D | T | CJ | CR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retour | 28/05/2005 | Montferrand | 31 - 08 | Agen | ||||||||||||
Retour | 20/05/2005 | Beziers | 25 - 52 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 13/05/2005 | Montferrand | 30 - 26 | Biarritz | ||||||||||||
Retour | 06/05/2005 | Castres | 54 - 23 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 29/04/2005 | Montferrand | 46 - 10 | Brive | ||||||||||||
Retour | 15/04/2005 | Toulouse | 28 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 08/04/2005 | Montferrand | 34 - 19 | Stade Français | ||||||||||||
Retour | 02/04/2005 | Grenoble | 17 - 31 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 26/03/2005 | Bourgoin | 27 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 05/03/2005 | Montferrand | 39 - 16 | Narbonne | ||||||||||||
Retour | 26/02/2005 | Auch | 18 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 18/02/2005 | Montferrand | 21 - 06 | Perpignan | ||||||||||||
Retour | 04/02/2005 | Pau | 13 - 27 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 29/01/2005 | Montferrand | 36 - 16 | Bayonne | ||||||||||||
1/4 R | 14/01/2005 | Montferrand | 26 - 25 | Pau | ||||||||||||
1/4 A | 08/01/2005 | Pau | 25 - 21 | Montferrand | ||||||||||||
Retour | 23/12/2004 | Montferrand | 27 - 12 | Montpellier | ||||||||||||
Aller | 18/12/2004 | Agen | 19 - 22 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 R | 12/12/2004 | Borders Reivers | 23 - 34 | Montferrand | ||||||||||||
1/8 A | 05/12/2004 | Montferrand | 44 - 14 | Borders Reivers | ||||||||||||
Aller | 27/11/2004 | Montferrand | 15 - 15 | Beziers |
R |
R |
0 |
|||||||||
Aller | 20/11/2004 | Biarritz | 30 - 16 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 13/11/2004 | Montferrand | 27 - 28 | Castres | ||||||||||||
Aller | 06/11/2004 | Brive | 28 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
1/16 R | 30/10/2004 | Montferrand | 51 - 06 | Leonessa | ||||||||||||
1/16 A | 23/10/2004 | Leonessa | 00 - 65 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 15/10/2004 | Montferrand | 26 - 22 | Toulouse | ||||||||||||
Aller | 08/10/2004 | Stade Français | 28 - 19 | Montferrand |
R |
R |
0 |
|||||||||
Aller | 01/10/2004 | Montferrand | 28 - 28 | Bourgoin | ||||||||||||
Aller | 24/09/2004 | Narbonne | 16 - 15 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 17/09/2004 | Montferrand | 34 - 06 | Auch | ||||||||||||
Aller | 10/09/2004 | Perpignan | 43 - 10 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 04/09/2004 | Montferrand | 28 - 09 | Pau | ||||||||||||
Aller | 29/08/2004 | Bayonne | 27 - 19 | Montferrand | ||||||||||||
Aller | 23/08/2004 | Montferrand | 17 - 26 | Grenoble | ||||||||||||
Aller | 18/08/2004 | Montpellier | 27 - 12 | Montferrand | ||||||||||||
Total Montferrand: |
0 |
2 |
0 |
0mn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
0 pts | 0 |