La base de données cybervulcans recense tous les joueurs de l'ASM Rugby, depuis la création du club en 1911.
Nombre de joueur: 43 | Les points | Feuille de match | |||||||||||||
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABELLA Fabien | 16/11/1979 | 2è, Mê, | 1m76 | 78kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATTOUB David | 07/06/1981 | Pil, | Int. | 1m83 | 106kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1187 | 27 | 14 | 13 | |
AUDEBERT Alexandre | 04/08/1977 | 3è, | Int. | 1m86 | 99kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1575 | 30 | 18 | 12 | |
BASTIN Alexandre | 09/06/1984 | Pil, | 1m88 | 108kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 8 | 1 | 7 | ||
BRANDON Fabrice | 28/03/1980 | Tal, 3è, | 1m78 | 94kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 9 | 2 | 7 | ||
CARMIGNANI Romain | 02/09/1983 | 3è, | 1m90 | 98kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
CHANAL Raphaël | 30/07/1975 | Cen, Ail, | 1m80 | 86kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1833 | 34 | 22 | 12 | ||
DENIAU Vincent | 11/07/1982 | 3è, | 1m94 | 97kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DIEUDÉ Michel | 16/02/1978 | 3è, | 1m95 | 90kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1472 | 21 | 19 | 2 | ||
EMMANUELLI Laurent | 10/09/1976 | Pil, | 1m90 | 110kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1306 | 30 | 14 | 16 | ||
ETIEN Emmanuel | 14/03/1981 | 3è, | 1m87 | 95kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 649 | 18 | 8 | 10 | ||
FALIERES Adrien | 12/01/1983 | Pil, Tal, | 1m79 | 104kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 15 | 8 | 7 | ||
FLOCH Anthony | 12/02/1983 | Ouv, Arr, | Int. | 1m82 | 80kg | 5 | 7 | 0 | 10 | 66 | 1576 | 28 | 19 | 9 | |
JACQUET Loïc | 31/03/1985 | 2è, 3è, | Int. | 1m98 | 114kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 13 | 2 | 11 | |
JONES Stephen | 08/12/1977 | Ouv, | Int. | 1m85 | 90kg | 0 | 89 | 4 | 41 | 361 | 1864 | 28 | 24 | 4 | |
KUZBIK Sébastien | 01/04/1978 | Ail, | 1m89 | 95kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1383 | 22 | 18 | 4 | ||
LONGO ELIA Gonzalo | 14/03/1974 | 3è, | Int. | 1m93 | 98kg | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1852 | 29 | 25 | 4 | |
LOUW Hottie | 02/03/1976 | 2è, | Int. | 1m99 | 116kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 31 | 17 | 14 | |
MAGNE Olivier | 11/04/1973 | 3è, Cen, | Int. | 1m88 | 95kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 9 | 8 | 1 | |
MALZIEU Julien | 04/05/1983 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 96kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 722 | 12 | 9 | 3 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
MARSH Tony | 12/08/1972 | Cen, | Int. | 1m85 | 98kg | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1853 | 25 | 24 | 1 | |
MARTIN Philippe | 18/06/1981 | 2è, | 1m98 | 106kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 5 | 0 | 5 | ||
MERCERON Gérald | 25/02/1973 | Mê, Ouv, Cen, | Int. | 1m72 | 73kg | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1312 | 36 | 16 | 20 | |
MESSINA Geoffroy | 29/05/1982 | Cen, Ail, | 1m89 | 86kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1389 | 25 | 17 | 8 | ||
MIGNONI Pierre | 28/02/1977 | Mê, | Int. | 1m69 | 72kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2532 | 33 | 32 | 1 | |
MIGUEL Brice | 31/05/1977 | Tal, | 1m82 | 101kg | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2126 | 32 | 26 | 6 | ||
MOREAU Jérôme | 01/01/1980 | Mê, | 1m72 | 72kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 10 | 3 | 7 | ||
MOREL Sébastien | 21/01/1981 | Cen, Ail, | 1m76 | 75kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 450 | 11 | 5 | 6 | ||
PEZET Jean-Baptiste | 17/01/1982 | Mê, | 1m70 | 66kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
PRIVAT Thibaut | 06/02/1979 | 2è, | Int. | 1m99 | 112kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2511 | 34 | 34 | 0 | |
RAYNAUD Marc | 19/03/1973 | 3è, | Int. | 1m83 | 93kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1399 | 23 | 18 | 5 | |
ROUGERIE Aurelien | 26/09/1980 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m93 | 103kg | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1590 | 20 | 20 | 0 | |
SCELZO Martin | 05/02/1976 | Pil, | Int. | 1m90 | 130kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 6 | 4 | 2 | |
SCHOLTZ Dries | 28/09/1979 | Cen, | 1m89 | 106kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 4 | 3 | 1 | ||
SENILLOSA Hernan | 01/10/1977 | Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m79 | 90kg | 2 | 26 | 0 | 11 | 110 | 1894 | 29 | 24 | 5 | |
SHVELIDZE Goderzi | 17/04/1978 | Pil, | Int. | 1m78 | 105kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1522 | 34 | 20 | 14 | |
SOULETTE Cédric | 30/05/1972 | Pil, | Int. | 1m87 | 108kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 20 | 13 | 7 | |
VAITANAKI Lyonel | 06/09/1970 | 2è, | 1m96 | 116kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | 27 | 19 | 8 | ||
VAQUIN Rémi | 27/07/1983 | 3è, | 1m88 | 96kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0 | ||
VERMEULEN Elvis | 05/04/1979 | 3è, | Int. | 1m89 | 111kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 724 | 12 | 11 | 1 | |
VIARS Sébastien | 24/06/1971 | Ouv, Cen, Ail, Arr, | Int. | 1m84 | 87kg | 5 | 0 | 2 | 2 | 35 | 1235 | 18 | 16 | 2 | |
Nom Prénom | Né le | Poste | Int. | Taille | Poids | E | P | D | T | Point | TJ | FM | T | R | |
VIGOUROUX Pierre | 30/06/1983 | 2è, | 1m98 | 104kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5 | 0 | 5 | ||
ZIRAKASHVILI Davit | 10/10/1983 | Pil, | Int. | 1m79 | 120kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 12 | 6 | 6 |
Arrivées |
Départs |
FALIERES Adrien (Aurillac) JONES Stephen (Llanelli Scarlets) LONGO ELIA Gonzalo (Narbonne) MIGUEL Brice (Narbonne) PEZET Jean-Baptiste (Montferrand -Junior-) SCELZO Martin (Narbonne) SCHOLTZ Dries (?) SENILLOSA Hernan (?) SHVELIDZE Goderzi (Beziers) ZIRAKASHVILI Davit (?) |
ASHVETIA Davit (L.O.U.) AZAM Olivier (Gloucester Rugby) BOBOUL Sébastien (La Rochelle) BORY David (Castres) BROUZET Olivier (Stade Français) CHAUTARD Pierre-Eliott (?) COCKERILL Richard (Leicester Tigers) COMBA Franck (Pays d'Aix RC) DELPUECH Stéphane (Bayonne) DESSEME Yohan (Limoges) FLEURUS Jérémy (L.O.U.) GENDRE Jérôme (Beziers) GOUASMIA Mohamed (Limoges) HOWARD Pat (Leicester Tigers) MOYLE Brent (retraite sportive) PAQUET Jean-Baptiste (Chalon sur Saone) PEARCE Ed (Bristol) SAUGUES Samuel (?) SINGHARAJ Jonathan (Vichy) SOUCAZE Laurent (Bourgoin) TSABADZE Levan (Northampton Saints) |
TOP 5 |
|||||
ESSAI |
PENALITE |
TRANS |
DROP |
CAR.JAUNE |
CAR.ROUGE |
ROUGERIE Au. (12) MESSINA Ge. (8) LONGO ELIA Go. (7) RAYNAUD Ma. (6) MARSH To. (5) |
JONES St. (89) SENILLOSA He. (26) FLOCH An. (7) MARSH To. (1) MERCERON Gé. (1) |
JONES St. (41) SENILLOSA He. (11) FLOCH An. (10) VIARS Sé. (2) MERCERON Gé. (1) |
JONES St. (4) MERCERON Gé. (2) VIARS Sé. (2) |
VERMEULEN El. (3) SENILLOSA He. (2) VAITANAKI Ly. (2) CHANAL Ra. (2) MIGUEL Br. (2) |
VAITANAKI Ly. (1) |
TEMPS DE JEU |
TITULAIRE |
REMPLACANT |
FEUILLE DE MATCH |
MIGNONI Pi. (2532) PRIVAT Th. (2511) MIGUEL Br. (2126) SENILLOSA He. (1894) JONES St. (1864) |
PRIVAT Th. (34) MIGNONI Pi. (32) MIGUEL Br. (26) LONGO ELIA Go. (25) JONES St. (24) |
MERCERON Gé. (20) EMMANUELLI La. (16) LOUW Ho. (14) SHVELIDZE Go. (14) ATTOUB Da. (13) |
MERCERON Gé. (36) CHANAL Ra. (34) SHVELIDZE Go. (34) PRIVAT Th. (34) MIGNONI Pi. (33) |
Joueurs titulaire les plus utilisés par poste. | |
Pilier
(1-3) |
SHVELIDZE Go. (20) ATTOUB Da. (14) EMMANUELLI La. (14) SOULETTE Cé. (13) ZIRAKASHVILI Da. (6) SCELZO Ma. (4) BASTIN Al. (1) |
Talonneur (2) |
MIGUEL Br. (26) FALIERES Ad. (8) BRANDON Fa. (2) |
2éme ligne
(4-5) |
PRIVAT Th. (35) VAITANAKI Ly. (19) LOUW Ho. (17) JACQUET Lo. (2) |
3éme ligne
aile (6-7) |
AUDEBERT Al. (18) DIEUDÉ Mi. (18) RAYNAUD Ma. (10) MAGNE Ol. (8) VERMEULEN El. (8) ETIEN Em. (8) VAQUIN Ré. (1) LONGO ELIA Go. (1) |
3éme ligne
centre (8) |
LONGO ELIA Go. (24) RAYNAUD Ma. (8) MAGNE Ol. (5) VERMEULEN El. (3) DIEUDÉ Mi. (1) |
Demi de mélée
(9) |
MIGNONI Pi. (33) MOREAU Jé. (3) MERCERON Gé. (1) |
Demi d'ouverture
(10) |
JONES St. (24) MERCERON Gé. (12) |
3/4 aile (11-14) |
ROUGERIE Au. (25) SENILLOSA He. (21) KUZBIK Sé. (18) MALZIEU Ju. (8) MOREL Sé. (3) VIARS Sé. (1) MESSINA Ge. (1) |
3/4 centre (12-13) |
MARSH To. (27) CHANAL Ra. (22) MESSINA Ge. (16) MERCERON Gé. (3) SCHOLTZ Dr. (3) MOREL Sé. (2) SENILLOSA He. (1) MALZIEU Ju. (1) |
Arrière
(15) |
FLOCH An. (19) VIARS Sé. (15) SENILLOSA He. (2) |
|
|
|
Pour consulter la page dediés aux remerciements et sources pour réaliser cette base de données ==> ICI
La base de données n'est pas complète ou comporte des erreurs ? N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour apporter une correction, une info supplémentaire. Nous recherchons des vieilles photos d'équipes, de joueurs...