<CyberVulcans />l'ASM Rugby pour philosophie
Accueil
> COMPETITION
> Saison 2005/2006
> Heineken Cup - Saison 2005/2006
> Les 36 joueurs retenus pour la HCUP 2005/2006
mercredi 12 octobre 2005
par Mouky
Les 36 joueurs retenus pour la HCUP 2005/2006
Voici la liste des joueurs de l’ASM qui ont été inscrits pour participer à la HCUP 2005/2006.
« Les clubs ont demandé à l’ERC de reconsidérer la taille des effectifs en prenant en compte l’âpreté et la longueur de la compétition, notamment à partir des cinquième et sixième journées », a indiqué Derek McGrath, directeur de l’ERC. Les équipes participant à la Coupe d’Europe et au Challenge européen pourront ainsi inscrire 36 joueurs, auxquels pourront s’ajouter trois noms supplémentaires au stade des quarts de finale.
Joueur | Date de naissance | Taille | Poids | Poste |
---|---|---|---|---|
Alexandre Audebert | 04/08/77 | 1.87 m | 90 kg | 3ème Ligne |
Mathieu Badel | 09/12/84 | 1.92 m | 110 kg | Pilier |
David Barrier | 14/04/75 | 1.95 m | 112 kg | 2ème Ligne |
Alexandre Bastin | 09/06/84 | 1.88 m | 108 kg | Pilier |
Sam Broomhall | 29/07/76 | 1.93 m | 104 kg | 3ème Ligne |
Gonzalo Canale | 11/11/82 | 1.80 m | 94 kg | Centre |
Raphael Chanal | 30/07/75 | 1.80 m | 86 kg | Centre |
Jamie Cudmore | 06/09/78 | 1.97 m | 112 kg | 2ème Ligne |
Jean-Baptiste Dambielle | 15/08/81 | 1.82 m | 82 kg | Arrière/Ailier |
Michel Dieude | 16/02/78 | 1.96 m | 95 kg | 3ème Ligne |
Laurent Emmanuelli | 10/09/76 | 1.90 m | 115 kg | Pilier |
Emmanuel Etien | 14/03/81 | 1.87 m | 95 kg | 3ème Ligne |
Adrien Falieres | 12/01/83 | 1.79 m | 104 kg | Talonneur |
Anthony Floch | 12/02/83 | 1.82 m | 76 kg | Arrière |
Pierre-Manuel Garcia | 05/05/83 | 1.81 m | 84 kg | Centre |
Loic Jacquet | 31/03/85 | 1.98 m | 102 kg | 2ème Ligne |
Stephen Jones | 08/12/77 | 1.85 m | 90 kg | 1/2 Ouverture |
Seti Kiole | 07/06/80 | 1.95 m | 112 kg | Ailier |
Mario Ledesma | 17/01/73 | 1.83 m | 110 kg | Talonneur |
Gonzalo Longo-Elia | 14/03/74 | 1.93 m | 102 kg | 3ème Ligne |
Mirco Lozupone | 29/07/84 | 1.77 m | 94 kg | talonneur |
Julien Malzieu | 04/05/83 | 1.93 m | 92 kg | Centre |
Tony Marsh | 12/08/72 | 1.88 m | 97 kg | Centre |
Craig McMullen | 10/11/73 | 1.78 m | 84 kg | 1/2 Ouverture |
Pierre Mignoni | 28/02/77 | 1.70 m | 72 kg | 1/2 Mêlée |
Brice Miguel | 31/05/77 | 1.82 m | 100 kg | Talonneur |
Jérôme Moreau | 01/01/80 | 1.72 m | 71 kg | 1/2 Mêlée |
Breyton Paulse | 25/02/76 | 1.78 m | 80 kg | Ailier |
Thibaut Privat | 06/02/79 | 2.00 m | 115 kg | 2ème Ligne |
Aurélien Rougerie | 26/09/80 | 1.93 m | 93 kg | Ailier |
Martin Scelzo | 05/02/76 | 1.90 m | 128 kg | Pilier |
Goderzi Shvelidze | 17/04/78 | 1.79 m | 107 kg | Pilier/Talonneur |
Remy Vaquin | 27/07/83 | 1.88 m | 90 kg | 3ème Ligne |
Elvis Vermeulen | 05/04/79 | 1.89 m | 107 kg | 3ème Ligne |
Pierre Vigouroux | 30/06/83 | 1.98 m | 105 kg | 2ème Ligne |
Davit Zirakashvili | 20/09/83 | 1.79 m | 120 kg | Pilier |
- © 1998-2007 Tous droits réservés, <CyberVulcans /> | Sous license CC, Attribution-NonCommercial 1.0
- Toutes les photos présentes sur ce site proviennent exclusivement des photothèques personnelles des Cybervulcans.
- Ludovic BELLOT - CV de Chef de projets sur Clermont-Ferrand
- La tourte All rugby
- Rugbyrama - Rugbyhebdo - Rugby Fédéral - Catégories de l'annuaire du rugby - resultat rugby Tous les joueurs de rugby